返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

麦捷科技:关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告  

摘要:深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于 2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于

      2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象

                买卖公司股票情况的自查报告

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据中国证监会上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》等规范性文件的要求,遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对2019年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要的登记。

  本公司于2019年4月26日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于

 及其摘要的议案》等议案,并于2019年4月29日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

    一、核查的范围与程序

  1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象。

  2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月(2018年10月26日--2019年4月26日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

    二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在2019年股票期权激励计划相关文件首次披露前六个月(2018年10月26日--2019年4月26日),核查对象买卖公司股票的情况如下:


      1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

  序号  姓名        职务          变更日期      变更股数(股)    变更摘要

    1    张美蓉  董事、总经理    2018-11-16            -856,400    卖出

    2    梁启新  副总经理兼首席    2019-02-11            -50,000    卖出

                  技术官(CTO)

      注1:内幕信息知情人张美蓉女士不是本次激励计划的激励对象,其卖出公司股票的时
  间与本次激励计划公告间隔时间较久,在其卖出股票前,公司尚未开始筹划本次股权激励计
  划,不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形;并且在其卖出股票前,公司已按照《上
  市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
  高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,于2018年4月24日在巨潮资讯网披露了《关
  于公司控股股东、持股5%以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

      注2:内幕信息知情人梁启新先生在其卖出股票前,公司已按照《上市公司股东、董监
  高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
  股份实施细则》等相关规定,于2019年1月3日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理
  人员减持股份的预披露公告》;并且其卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较
  久,在其卖出股票前,公司尚未开始筹划本次股权激励计划,不存在因知悉内幕信息而进行
  内幕交易的情形。

      2、激励对象买卖公司股票情况

序号  姓名          职务                交易区间        合计卖出    合计买入
                                                              (股)      (股)

1  龚红娣  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-04-22  136,600    130,100

2    陈鑫  核心技术(业务)人员  2019-03-15至2019-03-21    11,100      11,100

3  胡潞乐  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-04-16  306,900    226,900

4  李海森  核心技术(业务)人员  2018-10-29至2019-01-31  136,100    132,100

5    付萌  核心技术(业务)人员  2018-11-22至2019-04-18  107,600      56,700

6  向国奎  核心技术(业务)人员  2018-10-30至2018-11-12    5,700      2,000

7  李昆燕  核心技术(业务)人员  2019-01-11至2019-04-23    6,000      2,000

8  朱圆圆  核心技术(业务)人员  2018-11-20至2019-04-15  323,587    223,200

9    张进  核心技术(业务)人员  2018-11-21至2019-04-16  233,700      81,100

10  熊春美  核心技术(业务)人员        2019-01-25          100          -

11  钟监章  核心技术(业务)人员  2018-11-02至2019-04-16    9,500      6,200

12    刘祥  核心技术(业务)人员  2018-11-07至2019-04-22    4,600      3,000

13  陈运松  核心技术(业务)人员  2019-01-17至2019-04-17    4,300      4,300

14  南红亮  核心技术(业务)人员  2019-03-26至2019-04-15    11,000      11,000

15  吴小红  核心技术(业务)人员  2018-10-31至2018-11-14    43,000        -

16    潘林  核心技术(业务)人员  2018-12-14至2019-02-01    5,000      5,000

17  付迎华  核心技术(业务)人员  2019-01-10至2019-04-23    12,600      5,000

18    周芳  核心技术(业务)人员  2019-01-04至2019-01-21    9,700      9,700

19  张新荣  核心技术(业务)人员  2018-12-11至2019-04-17    18,000      7,000

20  张亚平  核心技术(业务)人员  2018-10-29至2019-02-12    94,060      25,000

21  南学亮  核心技术(业务)人员  2018-10-29至2019-04-16  270,000    210,000

22  张杭州  核心技术(业务)人员  2018-10-26至2019-03-28  235,200    163,200

23    张宪  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-02-26    89,000      11,000

24  赖定权  核心技术(业务)人员  2018-11-21至2019-04-22    91,700      35,000

25  曾艳锋  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-04-24    31,900      21,400

26  聂远川  核心技术(业务)人员  2018-11-13至2019-04-12    40,400      32,000

27  罗汉雄  核心技术(业务)人员  2018-12-11至2019-04-15    74,100      42,500

28    刘钢  核心技术(业务)人员  2018-12-11至2019-04-22    4,000      2,200

29    王瑞  核心技术(业务)人员  2018-11-05至2019-02-01  671,080    608,280

30  李常青  核心技术(业务)人员  2018-12-10至2019-04-11    53,800      40,900

31  高金玲  核心技术(业务)人员  2018-10-30至2019-04-26  136,900      77,000

32    程智  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-03-22    45,300      34,300

33    刘超  核心技术(业务)人员  2019-02-22至2019-02-27    1,800      1,800

34  廖菲菲  核心技术(业务)人员  2019-04-10至2019-04-18    300        300

35  齐志华  核心技术(业务)人员  2018-11-12至2018-12-14    5,000      4,600

36  赵新佳  核心技术(业务)人员  2019-02-25至2019-03-21    5,500      5,500

37  王慧娟  核心技术(业务)人员  2018-10-29至2019-04-26  208,600    245,000

38    颜丽  核心技术(业务)人员  2019-03-06至2019-04-24    900        900

39  周启焱  核心技术(业务)人员  2018-11-28至2019-04-17    2,500      2,500

40    李燕  核心技术(业务)人员  2018-10-30至2019-02-14    8,600      7,600

41  赵建国  核心技术(业务)人员  2019-01-03至2019-04-18    2,200      2,200

42  何苑萍  核心技术(业务)人员  2018-11-12至2019-04-26    8,700      7,800

43  彭丽华  核心技术(业务)人员        2019-02-25          10,000        -

44    陈佳  核心技术(业务)人员  2018-11-21至2019-01-16    23,016        -

45  陈琳玲  核心技术(业务)人员  2019-01-14至2019-04-23    9,500      4,000

46  刘昌义  核心技术(业务)人员  2018-12-11至2019-04-22    56,452      37,100

47    贾璐  核心技术(业务)人员  2018-11-13至2019-02-26    34,272      17,100

48  黄成威  核心技术(业务)人员  2018-10-30至2018-11-09    2,900      1,000

49  蒲青强  核心技术(业务)人员  2018-12-11至2019-04-22  197,800    169,700

50  徐传文  核心技术(业务)人员  2018-11-22至2019-04-02    63,200      63,200

51  邓佳佳  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-01-07    4,378      2,000

52    张睿  核心技术(业务)人员        2018-12-20          3,300        -

53  黄丽颖  核心技术(业务)人员  2018-11-05至2019-04-24  244,500    239,500

54  简丽勇  核心技术(业务)人员  2019-03-25至2019-04-04    300        300

55    胡庚  核心技术(业务)人员  2018-12-10至2018-12-25    2,800      2,800

56    蒋维  核心技术(业务)人员  2018-11-13至2019-04-11    12,200      11,000

57  李海燕  核心技术(业务)人员  2018-11-05至2018-11-07    9,000      9,000

58  王勇文  核心技术(业务)人员  2018-11-14至2019-04-23    6,580      6,000

59  沈文华  核心技术(业务)人员  2018-11-27至2019-01-16    5,800        -

60    唐晨  核心技术(业务)人员  2019-02-14至2019-02-25      -          500

61  沈树铭  核心技术(业务)人员        2019-01-08          2,100        -

62  余重华  核心技术(业务)人员  2018-10-30至2019-04-12    16,400      15,400

63  周志斌  核心技术(业务)人员        2019-03-13          200          -

64  陈香玉  核心技术(业务)人员        2019-01-14          2,000        -

65  赖敏敏  核心技术(业务)人员        2018-11-01          18,700        -

66  郭名勇  核心技术(业务)人员  2018-11-07至2019-01-10    6,000        -

67  屈立国  核心技术(业务)人员  2018-11-01至2019-03-29    34,400      17,200

68  卓群飞  核心技术(业务)人员  2018-12-14至2019-04-04    8,600        -

69  钟森林  核心技术(业务)人员  2018-10-31至2019-03-06  325,100    234,700

70  吕志明  核心技术(业务)人员  2019-02-27至2019-03-06      -        7,000

71  聂瑞娟  核心技术(业务)人员  2019-04-10至2019-04-22    100        100

72  周孝民  核心技术(业务)人员  2019-01-10至2019-04-22    12,400      6,300

  经公司核查,上述人员在2019年4月26日公司披露2019年股票期权激励计划草案前6个月内买卖公司股票时,并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的相关信息。该等买卖行为系基于其自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而做出的决定,符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定,不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

    三、结论

  综上,经核查,在激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用与公司2019年股票期权激励计划有关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,均不存在构成内幕交易的行为。
    四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明(业务单号:114000026038);

  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单(业务单号:180097428853)。

                                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                          二�一九年五月二十八日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论