股票名称
伯克希尔哈撒韦-ABRK.A
百姓网836012
赛特斯832800
瑞捷股份832867
华东修船831236
耀华园林839961
杰事杰834166
壹加壹831609
格利尔831641
美通筑机832506
百事通834055
施可瑞832060
有棵树836586
大商帮832557
金丰源836302
- 最新价
- 涨跌额
- 涨跌幅
- 成交量
- 成交额
- 昨收
- 今开
- 最高
- 最低
- 委比
315275.00 | - | 317040.00% | 3770.00 | - | 315275.00 | 317133.00 | 315275.00 | 254.00 | 80317339.00% |
- | -12.00 | 147580.00% | 17709.60万 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | - |
-0.16 | -9.75 | 75100.00% | 6984.48万 | 9.46 | 9.59 | 9.59 | 9.30 | - | - |
5.02 | 5.01 | 50100.00% | 1.00 | 502.00 | 0.01 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | - |
5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -98.02% |
1.95 | 0.87 | 32330.00% | 667.00万 | 2.05 | 1.08 | 4.00 | 1.08 | - | - |
- | -6.00 | 30000.00% | 1800.00万 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | - | - |
5.49 | -1.59 | 28270.00% | 2001.38万 | 12.51 | 7.08 | 18.00 | 7.03 | - | - |
- | -1.00 | 27900.00% | 279.00万 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
0.30 | -2.55 | 26250.00% | 811.01万 | 2.80 | 2.85 | 3.13 | 2.85 | - | - |
- | -4.78 | 23040.00% | 1101.31万 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | - | - |
0.25 | -4.10 | 18660.00% | 863.31万 | 4.40 | 4.35 | 4.65 | 4.30 | - | - |
- | -12.50 | 18240.00% | 2280.00万 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | - | - |
1.52 | 1.51 | 15100.00% | 1001.00 | 15.22万 | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 100.00% |
2.19 | -3.86 | 14990.00% | 906.90万 | 3.86 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | - | - |
广告

广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告