返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

精测电子:关于持股5%以上股东权益变动提示性公告  

摘要:证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2019-024 武汉精测电子集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武

证券代码:300567        证券简称:精测电子          公告编号:2019-024
              武汉精测电子集团股份有限公司

          关于持股5%以上股东权益变动提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日收到持有公司5%以上股份的股东西藏比邻医疗科技产业中心(有限合伙)(以下简称“西藏比邻”)出具的《简式权益变动报告书》。西藏比邻为公司首次公开发行前股东,首次公开发行前已发行股份上市流通时,西藏比邻持有公司股份8,100,000股,占当时公司总股本的10.13%。西藏比邻通过大宗交易二级市场竞价交易累计减持公司股份5,662,616股,减持后,西藏比邻持有公司股份8,243,338股,占公司总股本的5.04%。西藏比邻持有公司股份比例减少5.09%(含因限制性股票激励事项、限制性股票回购注销事项导致的持股比例被动稀释、被动增加等情况)。

    本次减持后,西藏比邻仍为持有公司5%以上股份的股东。具体变动情况如下:

    一、股东减持情况

    1、股东减持股份情况

股东名称  减持方式  减持时间    减持股数    减持均价  减持比例

                                    (股)    (元/股)    (%)

          竞价交易  2018.02.12      80,600    112.90      0.10
          竞价交易  2018.02.13        7,000    112.39      0.01
          竞价交易  2018.02.14          100    112.00      0.00
西藏比邻

          竞价交易  2018.02.22      44,100    113.94      0.05
          竞价交易  2018.02.23      10,100    111.48      0.01
          竞价交易  2018.02.26      127,000    115.10      0.16

竞价交易  2018.02.27      135,300    120.71      0.17
竞价交易  2018.02.28      64,900    119.18      0.08
竞价交易  2018.03.01      58,200    119.20      0.07
竞价交易  2018.03.02      47,547    120.91      0.06
竞价交易  2018.03.05      87,300    122.54      0.11
竞价交易  2018.03.06      67,600    125.39      0.08
竞价交易  2018.03.07      64,399    124.64      0.08
竞价交易  2018.03.08      23,900    128.73      0.03
大宗交易  2018.03.28      400,000    125.00      0.49
大宗交易  2018.04.12      300,000    140.54      0.37
大宗交易  2018.04.13      300,000    144.88      0.37
大宗交易  2018.04.19      200,000    146.16      0.24
大宗交易  2018.04.24      116,000    143.00      0.14
大宗交易  2018.04.26      80,000    151.11      0.10
大宗交易  2018.05.10      80,000    144.54      0.10
竞价交易  2018.05.14      14,000      74.13      0.01
竞价交易  2018.05.15      60,900      74.82      0.04
竞价交易  2018.05.16      21,300      77.18      0.01
竞价交易  2018.05.17        8,000      74.70      0.00
竞价交易  2018.05.21      41,700      75.74      0.03
竞价交易  2018.05.22      13,900      76.61      0.01
竞价交易  2018.05.23      12,500      77.12      0.01
竞价交易  2018.05.24      18,400      75.80      0.01
竞价交易  2018.05.25        4,800      74.73      0.00
竞价交易  2018.05.28      51,600      75.43      0.03
竞价交易  2018.05.29        7,000      74.67      0.00
竞价交易  2018.05.30      17,400      74.14      0.01
竞价交易  2018.05.31      16,800      71.02      0.01
竞价交易  2018.06.01      14,700      70.43      0.01
竞价交易  2018.06.05      97,000      70.36      0.06

竞价交易  2018.06.06      131,900      71.92      0.08
大宗交易  2018.08.02      603,500      71.38      0.37
竞价交易  2018.08.20      11,000      66.87      0.01
竞价交易  2018.08.21      125,000      70.91      0.08
竞价交易  2018.08.22      42,700      70.27      0.03
竞价交易  2018.08.23      206,200      71.09      0.13
竞价交易  2018.08.24      213,600      72.55      0.13
竞价交易  2018.08.27      199,000      75.63      0.12
竞价交易  2018.08.28      68,300      75.10      0.04
竞价交易  2018.08.29      117,400      74.76      0.07
竞价交易  2018.08.30      66,000      75.30      0.04
竞价交易  2018.08.31      27,300      74.05      0.02
竞价交易  2018.09.03      41,900      73.23      0.03
竞价交易  2018.09.04      70,000      74.52      0.04
竞价交易  2018.09.06      27,500      71.29      0.02
竞价交易  2018.09.07      14,200      73.03      0.01
竞价交易  2018.09.18        1,000      66.50      0.00
竞价交易  2018.09.19        4,000      68.50      0.00
竞价交易  2018.09.20          500      68.00      0.00
竞价交易  2018.09.21        2,600      68.34      0.00
竞价交易  2018.09.25      40,100      70.84      0.02
竞价交易  2018.09.26        5,000      70.18      0.00
竞价交易  2018.09.27          100      70.00      0.00
竞价交易  2018.11.16      85,000      58.28      0.05
竞价交易  2018.11.19      65,000      59.75      0.04
竞价交易  2018.11.20      19,625      56.26      0.01
竞价交易  2018.11.21      95,700      55.97      0.06
竞价交易  2019.01.23        2,100      50.41      0.00
竞价交易  2019.01.24      33,200      50.95      0.02
竞价交易  2019.01.25        2,000      53.50      0.00

          竞价交易  2019.01.28      17,445      53.64      0.01
          竞价交易  2019.01.29      59,500      53.09      0.04
          竞价交易  2019.03.08        77,000      72.95      0.05
          竞价交易  2019.03.11      129,400      73.72      0.08
          竞价交易  2019.03.12      100,700      76.96      0.06
          竞价交易  2019.03.13        58,700      75.91      0.04
          竞价交易  2019.03.14        24,000      72.35      0.01
          竞价交易  2019.03.15        70,300      73.12      0.04
          竞价交易  2019.03.18      110,100      75.14      0.07
      总计              ―        5,662,616    ―          4.86
    注1:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

    注2:合计减持比例与权益变动比例有差异,系减持期间公司总股本总体增加所致。

    2、上述变动前后持股情况

                          减持前持有的股份        减持后持有股份

股东名    股份性质                占减持前总            占减持后总
  称                  股数(股)  股本比例  股数(股)  股本比例
                                      (%)                  (%)
        合计持有股份  8,100,000      10.13  8,243,338      5.04
西藏比  其中:无限售          0      0.00  8,243,338      5.04
  邻      条件股份

        有限售条件股  8,100,000      10.13          0      0.00
              份

    二、其他相关说明

    1、本次减持后,西藏比邻仍为持有公司5%以上股份的股东。

    2、西藏比邻不属于公司控股股东、实际控制人,其本次减持不会导致公司控制权发生变更。

    3、西藏比邻持有公司股份比例变动达到5%以上(含因限制性股票激励事项、限制性股票回购注销事项导致的持股比例被动稀释、被动增加等情况),关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于巨潮资讯网。

    三、备查文件

1、西藏比邻出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。

                                    武汉精测电子集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019年3月19日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论