返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

600795:国电电力2018年发电量情况公告  

摘要:股票代码:600795股票简称:国电电力 编号:临2019-04 债券代码:122152债券简称:12国电02 债券代码:122493债券简称:14国电03 债券代码:143642债券简称:18国电01 债券代码:143662债券简称:18

股票代码:600795股票简称:国电电力                  编号:临2019-04
债券代码:122152债券简称:12国电02
债券代码:122493债券简称:14国电03
债券代码:143642债券简称:18国电01
债券代码:143662债券简称:18国电02
债券代码:143716债券简称:18国电03

      国电电力发展股份有限公司

        2018年发电量情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司控股装机情况

  截至2018年12月31日,公司控股装机容量5530.59万千瓦,其中火电3491.2万千瓦,水电1431.38万千瓦,风电586.81万千瓦,太阳能光伏21.2万千瓦。2018年,公司新投产控股装机容量335.1万千瓦,其中火电256.2万千瓦,水电56.8万千瓦,风电22.1万千瓦;关停火电控股装机容量27万千瓦。

  二、公司发电量情况

  2018年10-12月份,公司完成发电量549.52亿千瓦时,上网电量519.85亿千瓦时,较同期分别增长了6.96%和5.60%。参与市场化交易电量250.71亿千瓦时,占上网电量的48.23%,较同期增加12.47%。

  2018年,公司累计完成发电量2132.21亿千瓦时,上网电量2029.26亿千瓦时,较同期分别增长了5.50%和5.44%。参与市场化交易电量882.49亿千瓦时,占上网电量的43.49%,较同期增加5.80%。
平均上网电价337.64元/千千瓦时,较同期增加7.58元/千千瓦时。其中:

  1.火电企业累计完成发电量1488.53亿千瓦时,同比增加3.19%,上网电量1390.7亿千瓦时,同比增加2.76%。火电发电量同比增加的主要原因是:火电装机容量同比增加,社会用电量同比增加,公司合理安排检修计划,机组负荷率同比升高。

  2.水电企业累计完成发电量508.41亿千瓦时,同比增长9.62%,上网电量507.3亿千瓦时,同比增长11.09%。水电发电量同比增长的主要原因是:水电装机容量同比增加,部分区域来水情况较去年同期有所好转。

  3.风电企业累计完成发电量132.2亿千瓦时,同比增长18.51%,上网电量128.21亿千瓦时,同比增长15.08%。风电发电量同比增长的主要原因是:风电装机容量同比增加,部分限电区域弃风率同比降低,部分区域风资源较去年同期有所好转。

  4.光伏企业累计完成发电量3.07亿千瓦时,同比减少2.50%,上网电量3.05亿千瓦时,同比减少2.18%。光伏发电量同比减少的主要原因是:部分机组所在区域光能辐射总量有所减少。

  公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。

  特此公告。

                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2019年1月24日


分  省份                                    发电量(亿千瓦时)      上网电量(亿千瓦时)      发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)
类                    电厂名称            本季    同期    增幅    本季    同期    增幅    本期    同期    增幅    本期    同期    增幅
          国电电力大连开发区热电厂        6.52    7.47  -12.69%  6.04    6.97  -13.28%  29.87    29.77    0.31%  27.77    27.80  -0.09%
    辽宁  国电朝阳热电有限责任公司        12.72    0.00      --  11.58    0.00      --    12.72    0.00      --  11.58    0.00      --
          国电电力大连庄河发电有限责任公司      8.36  10.74  -22.16%  7.89  10.17  -22.37%  48.17    41.78  15.31%  45.59    39.50  15.42%
    山西  国电电力大同第二发电厂          7.82  13.18  -40.69%  7.01  11.90  -41.08%  43.06    54.60  -21.15%  39.00    49.43  -21.09%
          国电电力大同发电有限责任公司    34.85  34.16    2.03%  31.81  31.29    1.67%  133.94  123.39    8.55%  122.41  112.72    8.60%
    河北  河北邯郸热电股份有限公司        5.34    6.64  -19.62%  4.72    5.89  -19.86%  23.94    23.42    2.21%  21.30    20.88    2.00%
          国电电力邯郸热电厂              3.56    1.99  78.81%    3.17    1.78  78.40%  13.03    11.70  11.42%  11.61    10.43  11.39%
    内蒙  国电内蒙古东胜热电有限公司      10.52  10.13    3.78%    9.51    9.17    3.70%  37.00    31.83  16.25%  33.49    28.71  16.63%
          国电建投内蒙古能源有限公司      20.84  14.07  48.07%  19.69  13.23  48.83%  68.70    62.21  10.43%  64.53    58.38  10.54%
          国电宿州第二热电有限公司        8.01    8.62  -7.00%    7.63    8.22  -7.21%  34.36    33.01    4.08%  32.67    31.43    3.94%
    安徽  国电铜陵发电有限公司            13.88  14.86  -6.61%  10.53  14.17  -25.72%  61.71    57.87    6.63%  56.17    55.17    1.81%
          国电蚌埠发电有限公司            29.71  13.49  120.18%  27.81  12.32  125.65%  101.17  55.50  82.29%  95.72    52.61  81.94%
火        国电浙江北仑第一发电有限公司    12.40  15.78  -21.42%  11.69  14.90  -21.52%  49.70    55.59  -10.59%  46.95    52.41  -10.41%
电  浙江  国电浙江北仑第三发电有限公司    18.03  22.70  -20.55%  17.32  21.80  -20.57%  107.39  109.28  -1.73%  103.32  105.18  -1.77%
          国电湖州南浔天然气热电有限公司    0.49    0.00      --    0.40    0.00      --    0.73    0.00      --    0.63    0.00      --
          谏壁发电厂                      31.31  24.89  25.80%  30.15  25.54  18.07%  117.11  149.33  -21.58%  112.62  144.10  -21.85%
          国电江苏谏壁发电有限公司        5.65    5.79  -2.26%    5.27    5.75  -8.28%  25.22    29.89  -15.62%  23.55    28.27  -16.72%
    江苏  国电常州发电有限公司            16.76  15.55    7.81%  15.90  14.75    7.78%  65.62    70.12  -6.42%  62.19    66.43  -6.39%
          国电泰州发电有限公司            46.90  43.47    7.89%  44.94  41.46    8.39%  205.57  204.05    0.74%  196.72  195.11    0.83%
          国电宿迁热电有限公司            4.85    4.57    6.15%    4.35    4.18    4.06%  15.65    15.77  -0.76%  14.11    14.40  -1.99%
          宁夏石嘴山发电有限责任公司      16.64  10.86  53.22%  15.07    9.81  53.61%  58.66    60.24  -2.61%  52.95    54.77  -3.32%
    宁夏  国电石嘴山第一发电有限公司      5.73    5.39    6.16%    5.13    4.86    5.68%  27.52    27.92  -1.45%  24.77    25.12  -1.40%
          国电大武口热电有限公司          9.84  10.51  -6.42%    9.07    9.72  -6.67%  32.42    35.95  -9.81%  29.69    33.06  -10.21%
    甘肃  国电电力酒泉发电有限公司        9.05    7.35  23.17%    8.17    6.65  22.91%  29.65    19.36  53.17%  26.83    17.61  52.39%
          新疆红雁池第一发电公司          9.99    8.65  15.54%    8.97    7.77  15.48%  30.45    26.06  16.85%  27.39    23.41  16.99%
    新疆  国电库车发电有限公司            5.93    6.92  -14.29%  5.36    6.48  -17.25%  21.00    25.09  -16.30%  19.31    23.39  -17.46%
          国电克拉玛依发电有限公司        9.43    8.96    5.21%    8.83    8.40    5.19%  29.31    22.78  28.68%  27.45    21.33  28.66%

分  省份                                    发电量(亿千瓦时)      上网电量(亿千瓦时)      发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)
类                    电厂名称            本季    同期    增幅    本季    同期    增幅    本期    同期    增幅    本期    同期    增幅
          国电哈密煤电开发有限公司        15.75  11.12  41.70%  14.79  10.49  41.02%  48.55    51.76  -6.20%  45.60    48.78  -6.53%
    云南  国电宣威发电有限责任公司        3.61    3.51    2.62%    3.24    3.16    2.73%  16.33    14.21  14.86%  14.78    12.85  15.01%
                火电小计                  384.48  341.37  12.63%  356.06  320.82  10.98%  1488.53  1442.47  3.19%  1390.70  1353.28    2.76%
    辽宁  国电电力和禹水电开发公司        2.17    0.38  473.60%  2.11    0.32  566.28%    8.89    7.04  26.27%    8.67    6.82  27.03%
    安徽  国电安徽新能源投资有限公司      0.09    0.15  -37.27%  0.09    0.14  -37.05%    0.92    0.93  -0.96%    0.92    0.92  -0.87%
    浙江  国电浙江瓯江水电开发有限公司    0.15    0.13  22.09%    0.15    0.13  20.72%    1.00    1.22  -18.33%    0.98    1.20  -18.33%
    福建  国电福建新能源开发有限公司      0.23    0.09  149.74%  0.23    0.09  149.88%    1.38    1.55  -11.17%    1.35    1.52  -11.14%
水        新疆吉林台水电开发有限公司      8.77    7.57  15.89%    8.64    7.30  18.46%  36.42    36.52  -0.25%  38.26    33.00  15.93%
电  新疆  国电青松吐鲁番新能源有限公司    0.32    0.25  28.74%    0.31    0.24  28.88%    1.08    1.18  -8.25%    1.06    1.18  -10.18%
          新疆开都河流域水电开发有限公司    3.27    3.49  -6.33%    3.32    3.01  10.29%  19.26    18.69    3.05%  19.66    18.03    9.05%
          新疆阿克苏河流域水电开发有限公司      1.39    1.46  -4.29%    1.37    1.44  -4.46%    9.41    9.98  -5.76%    9.28    9.85  -5.79%
    青海  国电青海万立水电开发有限公司    1.20    1.38  -13.44%  1.23    1.41  -13.23%    4.71    5.53  -14.89%    4.67    5.50  -15.06%
    四川  国电大渡河流域水电开发有限公司    113.77  122.62  -7.22%  113.52  121.71  -6.73%  425.34  381.16  11.59%  422.46  378.64  11.57%
                水电小计                  131.36  137.50  -4.47%  130.98  135.79  -3.54%  508.41  463.80    9.62%  507.30  456.66  11.09%
    辽宁  国电和风风电开发有限公司        4.85    5.69  -14.71%  4.65    5.46  -14.84%  20.87    18.57  12.43%  19.95    17.76  12.36%
          国电优能(康平)风电有限公司    0.29    0.34  -15.83%  0.28    0.33  -15.60%    1.26    1.17    7.05%    1.22    1.14    7.22%
    山西  国电电力山西新能源开发有限公司      4.63    5.00  -7.39%    4.49    4.84  -7.21%  15.18    13.27  14.35%  14.68    12.82  14.49%
    河北  国电电力河北新能源开发有限公司      4.01    5.92  -32.30%  3.97    5.70  -30.48%  18.08    14.57  24.13%  17.59    14.13  24.51%
风        国电电力太仆寺旗风电开发有限公司      1.03    1.03  -0.24%    0.99    1.00  -0.40%    3.71    3.30  12.14%    3.59    3.19  12.36%
电  内蒙  国电电力巴彦淖尔分公司          0.75    0.68    9.78%    0.72    0.65  10.65%    2.25    2.14    4.91%    2.16    2.05    5.20%
          国电电力内蒙古新能源开发有限公司      1.16    1.22  -4.84%    1.12    1.18  -4.56%    4.09    4.00    2.29%    3.95    5.30  -25.45%
    安徽  国电安徽新能源投资有限公司      1.43    1.14  25.10%    1.40    1.12  25.76%    4.79    3.66  30.93%    4.70    3.58  31.16%
          国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司    1.04    0.00      --    1.03    0.00      --    1.95    0.00      --    1.92    0.00      --
    浙江  国电宁波风电开发有限公司        0.73    0.91  -19.09%  0.71    0.88  -19.32%    2.73    2.78  -2.00%    2.65    2.71  -2.16%
          国电鄞州风电开发有限公司        0.30    0.37  -20.17%  0.29    0.36  -20.09%    1.03    1.08  -4.72%    1.01    1.05  -4.66%

分  省份                                    发电量(亿千瓦时)      上网电量(亿千瓦时)      发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)
类                    电厂名称            本季    同期    增幅    本季    同期    增幅    本期    同期    增幅    本期    同期    增幅
          国电奉化风电开发有限公司        0.15    0.19  -20.16%  0.14    0.18  -20.09%    0.52    0.54  -4.72%    0.50    0.53  -4.66%
    山东  国电电力山东新能源开发有限公司      0.86    1.14  -24.04%  0.83    1.09  -24.16%    4.16    4.08    1.93%    3.98    3.89    2.53%
          国电电力诸城风力发电有限公司    0.40    0.27  50.11%    0.39    0.26  47.84%    1.71    1.10  55.08%    1.64    1.06  55.03%
    宁夏  国电电力宁夏新能源开发有限公司      2.55    2.67  -4.58%    2.48    2.57  -3.49%  11.88    10.65  11.54%  11.59    10.32  12.33%
          国电电力新疆新能源开发有限公司      0.35    0.32    6.93%    0.34    1.92  -82.39%    1.78    1.62  10.02%    1.75    3.19  -45.06%
          国电哈密能源开发有限公司        1.11    1.11    0.57%    1.09    1.08    1.24%    5.84    4.18  39.72%    5.65    4.10  37.89%
          国电塔城发电有限公司            0.56    0.24  131.37%  0.54    0.52    4.17%    2.25    1.62  39.00%    2.18    1.86  16.88%
    新疆  国电北屯发电有限公司            0.19    0.15  29.25%    0.19    0.13  39.91%    0.63    0.64  -1.16%    0.62    0.62  -0.88%
          国电电力哈密景峡风力发电有限公司      0.94    1.01  -6.90%    0.92    0.99  -6.93%    5.14    3.51  46.26%    5.04    3.44  46.37%
          新疆艾比湖流域开发有限公司      0.51    0.39  30.79%    0.50    0.38  30.77%    1.86    1.39  34.54%    1.83    1.36  34.33%
          国电青松吐鲁番新能源有限公司    0.26    0.31  -15.48%  0.26    0.31  -16.38%    1.99    2.06  -3.36%    1.95    2.03  -3.99%
    云南  国电电力云南新能源开发有限公司      2.12    1.41  49.80%    2.08    1.46  42.04%    7.25    6.60    9.83%    7.11    6.54    8.70%
    甘肃  国电电力瓜州风力发电有限公司    1.14    1.06    8.30%    1.11    1.01    9.72%    4.63    3.58  29.32%    4.48    3.45  29.77%
    广东  国电电力广东新能源开发有限公司      0.53    0.62  -15.45%  0.52    0.61  -15.62%    1.99    2.18  -8.72%    1.94    2.13  -8.76%
    湖南  国电电力湖南新能源开发有限公司      0.58    0.56    4.92%    0.57    0.54    5.68%    2.54    1.77  43.50%    2.46    1.72  43.18%
          国电电力湖南郴州风电开发有限公司      0.34    0.42  -18.52%  0.33    0.41  -18.66%    1.20    1.49  -19.59%    1.15    1.44  -19.72%
    青海  国电电力青海新能源开发有限公司      0.18    0.00      --    0.19    0.00      --    0.90    0.00      --    0.91    0.00      --
                风电小计                    32.99  34.16  -3.42%  32.12  34.98  -8.17%  132.20  111.56  18.51%  128.21  111.41  15.08%
    内蒙  国电电力内蒙古新能源开发有限公司      0.16    0.15    3.99%    0.16    0.15    4.77%    0.61    0.63  -2.20%    0.61    0.62  -1.57%
    宁夏  国电电力宁夏新能源开发有限公司      0.18    0.18  -3.66%    0.18    0.18  -2.69%    0.82    0.97  -15.36%    0.82    0.97  -15.29%
光  新疆  国电电力新疆新能源开发有限公司      0.07    0.07  -7.92%    0.07    0.07  -7.92%    0.31    0.27  16.91%    0.31    0.27  15.94%
伏        国电哈密能源开发有限公司        0.07    0.07  -7.22%    0.07    0.07  -10.75%    0.32    0.28  13.59%    0.32    0.28  13.71%
    青海  国电电力青海新能源开发有限公司      0.10    0.12  -21.11%  0.09    0.12  -18.30%    0.44    0.48  -8.28%    0.44    0.47  -8.03%
          国电电力甘肃新能源开发有限公司      0.13    0.12    2.67%    0.13    0.12    7.27%    0.56    0.52    7.81%    0.55    0.51    8.96%
                光伏小计                    0.69    0.73  -4.65%    0.69    0.71  -3.39%    3.07    3.15  -2.50%    3.05    3.12  -2.18%

分  省份                                    发电量(亿千瓦时)      上网电量(亿千瓦时)      发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)

类                    电厂名称            本季    同期    增幅    本季    同期    增幅    本期    同期    增幅    本期    同期    增幅
                公司合计                  549.52  513.75    6.96%  519.85  492.30    5.60%  2132.21  2020.98  5.50%  2029.26  1924.48    5.44%
          分类  新投容量    减少容量                                                      备注

                (万千瓦)  (万千瓦)

                                          2018年4月、6月,公司全资子公司国电安徽电力有限公司所属国电蚌埠发电有限公司二期两台66万千瓦机组分别转入商
                                          业运行;

                                          2018年5月,公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司一台13.2万千瓦机组、一台10万千瓦机组转入商业运行;
          火电    256.2        27      2018年7月,根据《关于2018年新疆维吾尔自治区煤电机组关停计划(第二批)的通知》(新经信电力[2018]388号)有
  装                                    关要求,公司全资子公司国电新疆电力有限公司所属国电库车发电有限公司关停两台13.5万千瓦机组;

  机                                    2018年12月,公司全资子公司国电朝阳热电有限责任公司一台35万千瓦机组、公司全资子公司国电江苏电力有限公司所
  变                                    属国电宿迁热电有限公司一台66万千瓦机组转入商业运行。

  化

  情

  况                                    2018年6月、9月,公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司所属国电大渡河沙坪水电建设有限公司沙坪电站两
                                          台5.8万千瓦机组分别转入商业运行;

          水电    56.8        -      2018年9月,公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司所属国电大渡河猴子岩水电建设有限公司一台42.5万千
                                          瓦机组转入商业运行;

                                          2018年8月,公司收购桓仁明昊1.6万千瓦机组;收购桓仁鑫淼0.8万千瓦机组;收购宽甸龙源0.3万千瓦机组。

          风电    22.1        -      分别为和风公司0.3万千瓦机组,山西新能源3.8万千瓦机组,诸城风电3.6万千瓦机组,舟山海上风电14.4万千瓦机组。
          光伏      -          -                                                          -
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论