返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

601021:春秋航空2018年1月份主要运营数据公告  

摘要:股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2018-006 春秋航空股份有限公司 2018年1月份主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

股票代码:601021            股票简称:春秋航空           公告编号:2018-006

                          春秋航空股份有限公司

                    2018年1月份主要运营数据公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月份主要运营数据情

况如下:

     一、本月机队情况

     本月新增1架空客A320飞机,引进方式为经营性租赁。

     截止本月末,公司共运营77架空客A320飞机,其中自购飞机40架,融资性

租赁飞机1架,经营性租赁飞机36架。

     二、本月主要新增航线情况

     本月主要新增航线:宁波=南宁(天天班)、浦东=揭阳=曼谷(天天班)、石家庄=泉州(周46)、宁波=郑州(周246)、宁波=呼和浩特(周2457)、揭阳=杭州(周1357)、揭阳=南宁(周246)

     三、本月运营数据主要情况

           指标              当月数据    环比      同比     当年累计     同比

运力

可用吨公里数(万吨公里)      29,700.96   8.33%    14.36%   29,700.96   14.36%

                      国内   19,714.21   8.95%    19.17%   19,714.21   19.17%

                      国际    8,984.63   6.63%     4.08%    8,984.63     4.08%

                      地区    1,002.11  11.93%    25.76%    1,002.11    25.76%

可用座公里数(万人公里)    309,985.11   8.47%    15.04%  309,985.11   15.04%

                     国内  205,287.74   9.14%    19.72%  205,287.74   19.72%

                     国际   94,281.18   6.68%     5.09%   94,281.18     5.09%

                     地区   10,416.20  12.03%    25.74%   10,416.20   25.74%

可用货邮吨公里数(万吨公     1,802.30   6.21%     4.78%    1,802.30     4.78%

里)

                     国内    1,238.31   6.18%    11.47%    1,238.31    11.47%

                     国际      499.33   5.77%   -10.49%      499.33   -10.49%

                     地区       64.66  10.48%    26.00%       64.66    26.00%

载运量

运输周转量(万吨公里)       24,322.91   4.80%     9.49%   24,322.91     9.49%

                     国内   16,814.35   4.91%    15.15%   16,814.35   15.15%

                     国际    6,716.27   3.97%    -3.12%    6,716.27    -3.12%

                     地区      792.29   9.90%    16.63%      792.29    16.63%

旅客周转量(万人公里)      268,601.58   6.39%     7.53%  268,601.58     7.53%

                     国内  183,121.86   6.53%    13.46%  183,121.86   13.46%

                     国际   76,602.68   5.56%    -5.01%   76,602.68    -5.01%

                     地区    8,877.04  10.95%    14.62%    8,877.04    14.62%

货邮周转量(万吨公里)          814.47   -1.23%    23.66%      814.47    23.66%

                     国内      744.94   -0.60%    20.21%      744.94    20.21%

                     国际       57.48   -7.98%  113.76%       57.48   113.76%

                     地区       12.05   -5.00%    -0.24%       12.05    -0.24%

总载运人次(千人次)         1,498.93   3.27%     7.65%    1,498.93     7.65%

                     国内    1,122.72   2.82%    13.13%    1,122.72    13.13%

                     国际      319.14   4.18%    -8.69%      319.14    -8.69%

                     地区       57.08   7.12%    13.10%       57.08    13.10%

货邮载重量(吨)             4,784.38   -4.86%    16.59%    4,784.38    16.59%

                     国内    4,408.36   -4.20%    13.90%    4,408.36    13.90%

                     国际      287.58         -    95.19%      287.58    95.19%

                                        13.64%

                     地区       88.44   -6.36%     2.83%       88.44     2.83%

载运率

综合载运率                    81.89%   -2.76%    -3.64%     81.89%    -3.64%

                     国内     85.29%   -3.29%    -2.98%     85.29%    -2.98%

                     国际     74.75%   -1.91%    -5.56%     74.75%    -5.56%

                      地区     79.06%   -1.46%    -6.19%     79.06%    -6.19%

客座率                         86.65%   -1.70%    -6.05%     86.65%    -6.05%

                      国内     89.20%   -2.19%    -4.93%     89.20%    -4.93%

                      国际     81.25%   -0.86%    -8.64%     81.25%    -8.64%

                      地区     85.22%   -0.83%    -8.27%     85.22%    -8.27%

货邮载运率                    45.19%   -3.40%     6.90%     45.19%     6.90%

                      国内     60.16%   -4.10%     4.38%     60.16%     4.38%

                      国际     11.51%   -1.72%     6.69%     11.51%     6.69%

                      地区     18.63%   -3.04%    -4.90%     18.63%    -4.90%

     以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

     特此公告。

                                                      春秋航空股份有限公司董事会

                                                                  2018年2月14日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论