返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

603156:养元饮品首次公开发行A股发行结果公告  

摘要:河北养元智汇饮品股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 主承销商:国信证券股份有限公司 河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督

河北养元智汇饮品股份有限公司

                   首次公开发行A股发行结果公告

                      主承销商:国信证券股份有限公司

    河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]55 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“养元饮品”,股票代码为“603156”。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为78.73元/股,发行数量为5,380.50万股,其中发行新股数量为4,305万股,老股转让数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12 个月限售期的股票数量为1,075.50万股)。

    回拨机制启动前,网下发行数量为3,770万股,占本次发行总量的70.07%;

网上初始发行数量为1,610.50万股,占本次发行数量的29.93%。回拨机制启动

后,网下最终发行数量为1,506万股,其中新股发行数量为430.50万股,占本

次公开发行新股数量的10%,老股发行数量为1,075.50万股(即本次公开发行

中设定 12 个月锁定期的股票数量为 1,075.50 万股);网上最终发行数量为

3,874.50万股,占本次公开发行新股数量90%。

    本次网上网下认购款项缴纳工作已于2018年2月2日(T+2日)完成。本

公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

    一、网上网下缴款情况

    根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:

    (一)网上中签缴款情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,546,134

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):3,034,737,129.82

    3、网上投资者放弃认购数量(股):198,866

    4、网上投资者放弃认购金额(元):15,656,720.18

    (二)网下新股获配缴款情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,300,398

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):338,570,334.54

    3、网下投资者放弃认购数量(股):4,602

    4、网下投资者放弃认购金额(元):362,315.46

    放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号          投资者                   配售对象           获配数量    获配金额

                                                             (股)     (元)

 1           刘雪萍                    刘雪萍               378      29,759.94

 2      四川省盐业总公司          四川省盐业总公司          378      29,759.94

 3           张超平                    张超平               378      29,759.94

 4           秦志军                    秦志军               378      29,759.94

 5           潘晓东                    潘晓东               378      29,759.94

 6           刘大庆                    刘大庆               378      29,759.94

 7           陈明杰                    陈明杰               378      29,759.94

 8           耿卫东                    耿卫东               378      29,759.94

 9           刘凤钗                    刘凤钗               378      29,759.94

10           张立新                    张立新               378      29,759.94

11    广州立根小额再贷款股  广州立根小额再贷款股份有限     378      29,759.94

            份有限公司                   公司

12            马莉                      马莉                378      29,759.94

                 未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

序号    投资者名称     配售对象名称   获配数量  应缴款金   实际缴款   实际配售    实际配售   放弃认购

                                         (股)   额(元)  金额(元) 数量(股) 金额(元) 数量(股)

 1    重庆啤酒(集团)   重庆啤酒(集团)     378    29,759.54  29,759.54     377     29,681.21      1

       有限责任公司    有限责任公司

 2     重庆轻纺控股    重庆轻纺控股      378    29,759.54  29,759.54     377     29,681.21      1

       (集团)公司    (集团)公司

 3        周卫军          周卫军         378    29,759.54  25,800.00     327     25,744.71     51

 4   上海旭森世纪投  上海旭森世纪投     378    29,759.54  28,759.94     365     28,736.45     13

        资有限公司      资有限公司

                 (三)网下老股获配缴款情况

                 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,740,963

                 2、网下投资者缴款认购的金额(元):845,636,016.99

                 3、网下投资者放弃认购数量(股):14,037

                 4、网下投资者放弃认购金额(元):1,105,133.01

                 放弃认购的网下投资者具体名单如下:

            序号          投资者                   配售对象           获配数量    获配金额

                                                                         (股)     (元)

             1           郑尼亚                    郑尼亚              4,679    368,377.67

             2           鲁泽珞                    鲁泽珞              4,679    368,377.67

             3           鲁丹丹                    鲁丹丹              4,679    368,377.67

                 二、主承销商包销情况

                 网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购            的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为217,505股,包销金额            为17,124,168.65元,包销比例为0.4042%。

                 2018年2月6日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款

            认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、老股转让的具体安排

     所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月,除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份,本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下:

                                      发行前                     发行后

序号        股东名称         所持股本      持股比例     所持股本     持股比例

                              (万股)       (%)      (万股)      (%)

 1          姚奎章           11,560.8703        23.36%    11,306.9565        21.01%

 2    雅智顺投资有限公司     10,095.0000        20.39%     9,873.2820        18.35%

 3          范召林            5,431.7483        10.97%     5,312.4500         9.87%

 4          李红兵            5,431.7483        10.97%     5,312.4500         9.87%

 5          高森林            1,683.7533         3.40%     1,646.7728         3.06%

 6          李志斌            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 7          邢淑兰            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 8          邓立峰            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 9          朱占波            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 10          赵庆勋            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 11          李营威            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 12          支建章            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 13          润艳英            1,022.6260         2.07%     1,000.1659         1.86%

 14          刘景兰              818.1010         1.65%      800.1329         1.49%

 15          黄新宽              511.3132         1.03%      500.0832         0.93%

 16          任重民              511.3132         1.03%      500.0832         0.93%

 17          马永利              330.5637         0.67%      330.5637         0.61%

 18          宋庆普              330.5637         0.67%      323.3035         0.60%

 19          张新措              330.5637         0.67%      323.3035         0.60%

 20          孙天玉              264.4506         0.53%      258.6424         0.48%

 21          崔继森              198.3381         0.40%      193.9820         0.36%

 22          张洪斌              186.4379         0.38%      186.4379         0.35%

 23          张永会              185.1155         0.37%      181.0498         0.34%

 24          时晓红              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 25          啜文青              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 26          布建玲              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 27          李春花              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 28          刘红娟              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 29          张雪莲              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 30          王书强              132.2256         0.27%      129.3215         0.24%

 31           刘赛               131.9343         0.27%      129.0366         0.24%

 32          王怀新              121.6471         0.25%       118.9753         0.22%

 33          王德攀              109.9454         0.22%      107.5307         0.20%

 34          张学军               86.5385         0.17%       84.6378         0.16%

 35           谢浩                76.9551         0.16%       75.2649         0.14%

 36          张秀省               66.1125         0.13%       64.6605         0.12%

                                      发行前                     发行后

序号        股东名称         所持股本      持股比例     所持股本     持股比例

                              (万股)       (%)      (万股)      (%)

 37          周美华               57.6923         0.12%       56.4252         0.10%

 38          杜建新               57.6923         0.12%       56.4252         0.10%

 39          王立军               52.8899         0.11%       51.7283         0.10%

 40          夏同发               52.8899         0.11%       51.7283         0.10%

 41           刘婷                52.8899         0.11%       51.7283         0.10%

 42          李玉胜               54.8077         0.11%       53.6040         0.10%

 43           王辉                46.1538         0.09%       45.1401         0.08%

 44          王红卫               43.9783         0.09%       43.0124         0.08%

 45          夏君霞               40.3846         0.08%       39.4976         0.07%

 46          王香红               40.3846         0.08%       39.4976         0.07%

 47          耿雅环               39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 48           李娜                39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 49          杨通刚               39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 50          齐学娟               39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 51          石丽梅               39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 52           张峰                39.6675         0.08%       38.7963         0.07%

 53          徐庆义               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 54          常具芝               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 55          黄建秀               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 56          曹红霞               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 57          都学民               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 58          秦建永               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 59          王西恩               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 60          连红军               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 61          申立建               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 62          陈士忠               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 63           王英                34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 64          何成杰               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 65          刘宝利               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 66          张菊根               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 67          刘志文               34.6154         0.07%       33.8551         0.06%

 68           韩旭                31.7308         0.06%       31.0339         0.06%

 69          徐海舰               26.4450         0.05%       25.8642         0.05%

 70          王建华               26.4450         0.05%       25.8642         0.05%

 71          王连龙               23.0769         0.05%       22.5701         0.04%

 72          王汉双               23.0769         0.05%       22.5701         0.04%

 73          张仕泽               19.8341         0.04%       19.3985         0.04%

 74          徐俊勇               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 75          李铁树               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 76          路顺虎               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 77          杨培刚               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 78          李智孔               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 79          李爱玺               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

                                      发行前                     发行后

序号        股东名称         所持股本      持股比例     所持股本     持股比例

                              (万股)       (%)      (万股)      (%)

 80          薛源茂               17.3077         0.03%       16.9276         0.03%

 81          宗亚利               14.6154         0.03%       14.6154         0.03%

 82          杜藏暖               13.2226         0.03%       12.9322         0.02%

 83          周建云               13.2226         0.03%       12.9322         0.02%

 84          尤建辉               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 85          张中浩               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 86          王保怀               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 87          杨世峰               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 88          徐建壮               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 89          袁麦熟               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 90          李佳铭               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 91          谢卫峰               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 92          崔兰英               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 93          孙汝胜               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 94          吴凤起               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 95          李金锋               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 96          白卫华               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 97          袁永行               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 98          陈洪广               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

 99          崔战辉               11.5385         0.02%       11.2851         0.02%

100         史建国                8.6538         0.02%        8.4637         0.02%

101         方建保                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

102         朱建军                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

103         张英慧                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

104         李红权                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

105         单秀智                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

106         周艳明                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

107         王书平                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

108         张晓海                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

109         安建龙                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

110         李志勇                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

111          李云飞                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

112         李亚辉                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

113         马英贤                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

114         赵高松                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

115         常江民                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

116          李超                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

117         张石生                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

118         付士强                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

119          刘兵                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

120         李会强                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

121         张文宾                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

122          孔健                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

                                      发行前                     发行后

序号        股东名称         所持股本      持股比例     所持股本     持股比例

                              (万股)       (%)      (万股)      (%)

 123         王宝维                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 124          张��                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 125          高攀                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 126         袁向辉                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 127         毛金行                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 128         秦继广                5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

 129          吴彬                 5.7692         0.01%        5.6425         0.01%

拟发行社会公众股                        -             -       5,380.50        10.00%

           合计                  49,500.00         100%      53,805.00         100%

     四、承销商联系方式

     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

     联系电话:0755-22940052、0755-22940062

     联系人:资本市场部

                                       发行人:河北养元智汇饮品股份有限公司

                                              主承销商:国信证券股份有限公司

                                                                    2018年2月6日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论