返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

603319:湘油泵首次公开发行限售股上市流通公告  

摘要:证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-052 湖南机油泵股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

证券代码:603319            证券简称:湘油泵          公告编号:2017-052

                         湖南机油泵股份有限公司

                  首次公开发行限售股上市流通公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  本次限售股上市流通数量为36,450,284股

  本次限售股上市流通日期为2017年11月30日

    一、本次限售股上市类型

        经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发    行股票的批复》(证监许可〔2016〕2359号)核准,公司向社会首次公开发行人    民币普通股(A 股)股票20,230,000股,并于2016年11月30日在上海证券交    易所挂牌上市。首次公开发行后,公司总股本为80,920,000股,无限售条件流    通股20,230,000股。

        本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共36,450,284股,共

    涉及151名股东,锁定期为自公司股票上市之日起12个月,该部分限售股将于

    2017年11月30日锁定期届满并上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

        公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,920,000股,其中有限售

    条件流通股为60,690,000股,无限售条件流通股为20,230,000股。

        截至本公告日,公司未发生配股、公积金转增股本、送股等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

    (一)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中作出的承诺

    本次申请解除股份限售的沈学如、邓东生、周勇等151位股东公开发行股票

前已持有的股份,自股票上市之日起一年内不得转让。

    在上述承诺之基础上,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁春华、周勇、罗大志、沈学如(已离任)、丁振武、陈胜生(已离任)、谭小平、许腾、刘光明、陈湘军还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%,离任后六个月内不转让其持有的公司股份,离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其持有公司股份总数的比例不超过 50%;不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

    此外,持有公司股份的董事和高级管理人员袁春华、周勇、罗大志、沈学如(已离任)、许腾、刘光明、陈湘军承诺:上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有的股份公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;首次公开发行股票前本人所持的股份公司股票,在股票锁定期满后的两年内,本人减持的股份的价格不低于本次发行价格;自股份公司上市至本人减持期间,股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整;不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

    持股 5%以上的股东沈学如承诺:在上述限售期届满之日起两年内,沈学如

减持数额为届时依据法律法规对本人能够转让的全部股份;本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。但减持价格不得低于股份公司本次首发的新股价格;自股份公司上市至本人减持期间,股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限将相应进行调整;上述减持计划应在减持前3 个交易日予以公告。

    (二)股份锁定承诺的履行情况

    截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。

四、中介机构核查意见

    公司首次公开发行股票并上市的保荐机构为万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”),保荐代表人为穆宝敏先生和王成垒先生。2017年9月,因负责本项目的保荐代表人穆宝敏先生和王成垒先生二人工作变动,不再负责本公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,万联证券委派保荐代表人魏真锋先生、刘雁冰先生履行本公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导职责。具体情况详见2017年9月19日的《湖南机油泵股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2017-036)。

    万联证券股份有限公司对于公司首次公开发行限售股上市流通发表了核查意见如下:

    经核查,截至核查意见出具之日,湘油泵本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构同意湘油泵本次申请解除部分股份限售并上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为36,450,284股;

    本次限售股上市流通日期为2017年11月30日;

    首发限售股上市流通明细如下(单位:股):

                                     持有限售              剩余  本次实际

序号      股东名称      持有限售  股占公司  本次解除   限售  可上市流  备注

                           股数量   总股本比  限售数量   股数   通数量

                                        例                  量

  1         沈学如       4,721,224   5.8344%   4,721,224      0          0注2

  2         邓东生       2,073,306   2.5622%   2,073,306      0   2,073,306

  3          周勇         1,936,113   2.3926%   1,936,113      0    484,028注1

  4         胡桂荣       1,930,829   2.3861%   1,930,829      0   1,930,829

  5         秦秒生       1,887,195   2.3322%   1,887,195      0   1,887,195

  6         袁春华       1,723,494   2.1299%   1,723,494      0    430,873注1

  7    常州市武进金城   1,500,000   1.8537%   1,500,000      0   1,500,000

         齿轮有限公司

8         赵壁成       1,445,082   1.7858%   1,445,082      0   1,445,082

9         罗大志       1,081,759   1.3368%   1,081,759      0    270,439注1

10        陈湘军         823,654   1.0179%    823,654      0    205,913注1

11        丁振武         634,482   0.7841%    634,482      0    158,620注1

12        刘光明         612,813   0.7573%    612,813      0    153,203注1

13        李克辉         583,383   0.7209%    583,383      0    583,383

14        阳小林         583,101   0.7206%    583,101      0    583,101

15         许腾          552,759   0.6831%    552,759      0    138,189注1

16        罗满徕         484,200   0.5984%    484,200      0    484,200

17        颜敏生         474,759   0.5867%    474,759      0    474,759

18         申译          450,753   0.5570%    450,753      0    450,753

19        张宏剑         450,000   0.5561%    450,000      0    450,000

20        雷衡辉         417,018   0.5153%    417,018      0    417,018

21        梁桂徕         397,059   0.4907%    397,059      0    397,059

22         胡斌          348,453   0.4306%    348,453      0    348,453

23        谭夏云         346,200   0.4278%    346,200      0    346,200

24        陈政贞         339,759   0.4199%    339,759      0    339,759

25        颜跃进         324,600   0.4011%    324,600      0    324,600

26         周靖          322,959   0.3991%    322,959      0    322,959

27        曹冬林         310,653   0.3839%    310,653      0    310,653

28        罗少华         305,187   0.3771%    305,187      0    305,187

29        陈胜生         275,700   0.3407%    275,700      0          0注2

30        陈洪云         270,000   0.3337%    270,000      0    270,000

31        罗新民         246,000   0.3040%    246,000      0    246,000

32        李光荣         241,500   0.2984%    241,500      0    241,500

33        王建坤         240,612   0.2973%    240,612      0    240,612

34        赵爱莲         239,400   0.2958%    239,400      0    239,400

35        晏建中         237,600   0.2936%    237,600      0    237,600

36        曹凯成         234,600   0.2899%    234,600      0    234,600

37         赵忠          226,965   0.2805%    226,965      0    226,965

38        苑树林         212,400   0.2625%    212,400      0    212,400

39        承建富         210,000   0.2595%    210,000      0    210,000

40        洪玉生         210,000   0.2595%    210,000      0    210,000

41        赵卫星         204,000   0.2521%    204,000      0    204,000

42        常兆红         201,000   0.2484%    201,000      0    201,000

43        秦乙云         182,700   0.2258%    182,700      0    182,700

44        李和平         180,000   0.2224%    180,000      0    180,000

45        占记明         179,700   0.2221%    179,700      0    179,700

46        罗建明         154,800   0.1913%    154,800      0    154,800

47        刘社初         144,000   0.1780%    144,000      0    144,000

48        成正升         140,400   0.1735%    140,400      0    140,400

49        毛锡根         137,700   0.1702%    137,700      0    137,700

50        邓建新         137,400   0.1698%    137,400      0    137,400

51        陈清林         133,500   0.1650%    133,500      0    133,500

52        向立新         129,000   0.1594%    129,000      0    129,000

53        陈雪桂         123,000   0.1520%    123,000      0    123,000

54        曾�蕴�         122,959   0.1520%    122,959      0    122,959

55        肖德华         116,400   0.1438%    116,400      0    116,400

56        罗伟凡         115,200   0.1424%    115,200      0    115,200

57        边红志         113,400   0.1401%    113,400      0    113,400

58        旷长清         108,000   0.1335%    108,000      0    108,000

59        龙少华         107,400   0.1327%    107,400      0    107,400

60        谭佑平         101,400   0.1253%    101,400      0    101,400

61         曾虎          100,000   0.1236%    100,000      0    100,000

62         曾湘          100,000   0.1236%    100,000      0    100,000

63        殷解云          99,000   0.1223%     99,000      0     99,000

64        朱春莲          92,853   0.1147%     92,853      0     92,853

65        赵和平          88,800   0.1097%     88,800      0     88,800

66        洪云生          87,000   0.1075%     87,000      0     87,000

67        刘小初          80,400   0.0994%     80,400      0     80,400

68        颜建明          80,400   0.0994%     80,400      0     80,400

69        王新照          79,200   0.0979%     79,200      0     79,200

70        康月萍          78,000   0.0964%     78,000      0     78,000

71        彭立湘          78,000   0.0964%     78,000      0     78,000

72        唐兰英          78,000   0.0964%     78,000      0     78,000

73        董仁泽          76,530   0.0946%     76,530      0     76,530

74        罗树根          76,500   0.0945%     76,500      0     76,500

75        廖珙朝          75,600   0.0934%     75,600      0     75,600

76        曹湘平          74,700   0.0923%     74,700      0     74,700

77        陈远铭          72,759   0.0899%     72,759      0     72,759

78        朱可娟          72,000   0.0890%     72,000      0     72,000

79        单柏雄          71,100   0.0879%     71,100      0     71,100

80        郭志勋          69,000   0.0853%     69,000      0     69,000

81        戴建兵          67,200   0.0830%     67,200      0     67,200

82        康秋娥          64,800   0.0801%     64,800      0     64,800

83        李三元          61,500   0.0760%     61,500      0     61,500

84        谭小平          61,200   0.0756%     61,200      0     15,300注1

85        罗雄健          60,600   0.0749%     60,600      0     60,600

86        聂卫民          60,000   0.0741%     60,000      0     60,000

87        沈秀玲          60,000   0.0741%     60,000      0     60,000

88        汤理强          60,000   0.0741%     60,000      0     60,000

89        阳少红          60,000   0.0741%     60,000      0     60,000

90        赵连生          59,100   0.0730%     59,100      0     59,100

91        曾和平          55,353   0.0684%     55,353      0     55,353

92        谭金平          55,200   0.0682%     55,200      0     55,200

93        周少东          51,300   0.0634%     51,300      0     51,300

94        胡金英          50,700   0.0627%     50,700      0     50,700

95        董君辉          50,400   0.0623%     50,400      0     50,400

96        颜加义          48,000   0.0593%     48,000      0     48,000

97        蒋厚建          46,800   0.0578%     46,800      0     46,800

98        陈树满          46,500   0.0575%     46,500      0     46,500

99        钟少云          46,200   0.0571%     46,200      0     46,200

100       李咏年          45,153   0.0558%     45,153      0     45,153

101       胡应咀          45,000   0.0556%     45,000      0     45,000

102       罗惠平          45,000   0.0556%     45,000      0     45,000

103        李莉           41,400   0.0512%     41,400      0     41,400

104       陈京华          39,000   0.0482%     39,000      0     39,000

105        陈平           37,200   0.0460%     37,200      0     37,200

106       陈清娥          37,200   0.0460%     37,200      0     37,200

107       罗汉文          37,200   0.0460%     37,200      0     37,200

108       文立军          36,600   0.0452%     36,600      0     36,600

109       汪春和          36,000   0.0445%     36,000      0     36,000

110       周卫平          36,000   0.0445%     36,000      0     36,000

111       向国雄          33,000   0.0408%     33,000      0     33,000

112       熊燎原          33,000   0.0408%     33,000      0     33,000

113        侯波           30,000   0.0371%     30,000      0     30,000

114       刘梅林          30,000   0.0371%     30,000      0     30,000

115       彭志成          30,000   0.0371%     30,000      0     30,000

116       全诗桂          30,000   0.0371%     30,000      0     30,000

117       王佑祥          30,000   0.0371%     30,000      0     30,000

118       王伟泉          29,100   0.0360%     29,100      0     29,100

119       陈易红          22,800   0.0282%     22,800      0     22,800

120       王德良          21,000   0.0260%     21,000      0     21,000

121        岑林           19,806   0.0245%     19,806      0     19,806

 122       文建辉          19,500   0.0241%     19,500      0     19,500

 123        刘锋           18,000   0.0222%     18,000      0     18,000

 124       欧宇宁          17,700   0.0219%     17,700      0     17,700

 125       张建梅          15,900   0.0196%     15,900      0     15,900

 126       陈志刚          15,000   0.0185%     15,000      0     15,000

 127       戴光辉          15,000   0.0185%     15,000      0     15,000

 128       吴爱连          15,000   0.0185%     15,000      0     15,000

 129       颜国水          15,000   0.0185%     15,000      0     15,000

 130       朱丽秀          15,000   0.0185%     15,000      0     15,000

 131       成秋玉          14,400   0.0178%     14,400      0     14,400

 132        谭翊           12,000   0.0148%     12,000      0     12,000

 133       阳少义          12,000   0.0148%     12,000      0     12,000

 134       罗焱龙           9,000  0.0111%      9,000     0      9,000

 135       周海澜           9,000  0.0111%      9,000     0      9,000

 136        陈勇            7,200  0.0089%      7,200     0      7,200

 137       刘雪生           7,200  0.0089%      7,200     0      7,200

 138       刘元英           7,200  0.0089%      7,200     0      7,200

 139       任湘华           7,200  0.0089%      7,200     0      7,200

 140       阳孝蓬           7,200  0.0089%      7,200     0      7,200

 141        李炜            6,000  0.0074%      6,000     0      6,000

 142       向顺尧           6,000  0.0074%      6,000     0      6,000

 143       周文峰           4,500  0.0056%      4,500     0      4,500

 144       陈景峰           3,900  0.0048%      3,900     0      3,900

 145       陈新华           3,000  0.0037%      3,000     0      3,000

 146        李彬            3,000  0.0037%      3,000     0      3,000

 147       罗健英           3,000  0.0037%      3,000     0      3,000

 148       谢先冬           3,000  0.0037%      3,000     0      3,000

 149       欧伟红           2,100  0.0026%      2,100     0      2,100

 150       李立冬             300  0.0004%        300      0        300

 151       李永忠             300  0.0004%        300      0        300

          合计           36,450,284  45.0448%  36,450,284      0  25,883,651

    注1:本次解除限售股份的股东中,持有公司股份的董事、监事、高级管理

人员袁春华、周勇、罗大志、丁振武、谭小平、许腾、刘光明、陈湘军,在本人担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,因此“本次实际可上市流通数量”=“本次解除限售数量”x25%。

    注2:公司董事沈学如、监事陈胜生于2017年10月8日任期届满离任,离

任后半年内(即2018年4月8日前),不转让所持有的公司股份。

六、股本变动结构表

             单位:股               本次上市前      变动数       本次上市后

          1、其他境内法人持有股份      1,500,000     -1,500,000               0

有限售条件2、境内自然人持有股份       59,190,000   -34,950,284      24,239,716

的流通股份有限售条件的流通股份合    60,690,000   -36,450,284      24,239,716

          计

无限售条件A股                         20,230,000    36,450,284      56,680,284

的流通股份无限售条件的流通股份合    20,230,000    36,450,284      56,680,284

          计

             股份总额                  80,920,000                     80,920,000

七、上网公告附件

    1、《万联证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》

    特此公告。

                                           湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                      2017年11月24日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论