日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.37 7.94 8.61 7.6
2024-03-05 7.37 7.94 8.61 7.6
2024-02-20 7.28 7.84 8.5 7.5
2024-02-01 7.28 7.84 8.5 7.5
2024-01-18 7.13 7.68 8.32 7.33
2024-01-04 7.17 7.72 8.37 7.37
2023-12-20 7.33 7.56 8.19 7.21
2023-12-06 7.33 7.9 8.55 7.55
2023-11-22 7.37 7.94 8.6 7.59
2023-11-08 7.62 8.21 8.9 7.87
2023-10-25 7.73 8.32 9.02 7.99
2023-10-11 7.78 8.38 9.08 8.05
2023-09-21 7.84 8.45 9.15 8.12
2023-09-07 7.56 8.14 8.82 7.8
2023-08-24 7.56 8.14 8.82 7.8
2023-08-10 7.52 8.1 8.77 7.75
2023-07-31 7.25 7.81 8.46 7.46
2023-07-27 7.34 7.9 8.56 7.56
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用