API原油库存
API原油历史数据
| 日期 | 前值/万桶 | 预测值/万桶 | 公布值/万桶 | 影响原油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 371.19 | -126.6 | 610.1 | 利空 |
| 2026-04-07 | 1026.3 | -159.8 | 371.19 | 利空 |
| 2026-03-31 | 234.8 | -130 | 1026.3 | 利空 |
| 2026-03-24 | 655.6 | -136.7 | 234.8 | 利空 |
| 2026-03-17 | -167.8 | 7.3 | 655.6 | 利空 |
| 2026-03-10 | 564.7 | 138 | -167.8 | 利好 |
| 2026-03-03 | 1142.7 | 220 | 564.7 | 利空 |
| 2026-02-24 | -60.9 | 125 | 1142.7 | 利空 |
| 2026-02-18 | 1340 | -60.9 | - | |
| 2026-02-10 | -1107.9 | 1340 | - | |
黄金期货开户