日照0号柴油走势图
| 其他标号 | 油价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 日照90号_oil价格 | 7.16 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 日照93号_oil价格 | 7.62 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 日照97号_oil价格 | 8.11 | 0.26 | 2023-07-27 |
日照0号柴油价格历史查询
| 日期 | 报价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2023年07月27日 | 7.59 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.33 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.57 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.31 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 6.97 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.05 | 0.00 |
黄金期货开户