股票名称
伯克希尔哈撒韦-ABRK.A
百姓网836012
赛特斯832800
华东修船831236
壹加壹831609
施可瑞832060
有棵树836586
大商帮832557
摘牌本草837449
狮子城430173
华建云鼎837065
摘牌点客430177
摘牌万企830850
中触媒836546
艾芬达832958
根力多831067
- 最新价
- 涨跌额
- 涨跌幅
- 成交量
- 成交额
- 昨收
- 今开
- 最高
- 最低
- 委比
282200.00 | - | 282800.00% | -1600.00 | - | 282200.00 | 283800.00 | 281000.00 | 721.00 | 203812083.00% |
- | -12.00 | 147580.00% | 17709.60万 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | - | - |
-0.16 | -9.75 | 75100.00% | 6984.48万 | 9.46 | 9.59 | 9.59 | 9.30 | - | - |
5.00 | 4.99 | 49900.00% | 10.00 | 5000.00 | 0.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -98.02% |
5.49 | -1.59 | 28270.00% | 2001.38万 | 12.51 | 7.08 | 18.00 | 7.03 | - | - |
0.25 | -4.10 | 18660.00% | 863.31万 | 4.40 | 4.35 | 4.65 | 4.30 | - | - |
- | -12.50 | 18240.00% | 2280.00万 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | - | - |
1.52 | 1.51 | 15100.00% | 1001.00 | 15.22万 | 0.01 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 100.00% |
-0.12 | -6.62 | 11980.00% | 777.62万 | 6.60 | 6.50 | 6.65 | 6.25 | - | - |
- | -16.00 | 11250.00% | 1800.00万 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | - |
1.00 | 0.99 | 9900.00% | 10.00 | 1000.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
0.06 | -1.93 | 9266.00% | 185.29万 | 1.97 | 1.99 | 2.04 | 1.97 | - | 9266.00% |
-0.01 | -2.20 | 8880.00% | 191.43万 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.15 | - | 8880.00% |
- | -14.50 | 6800.00% | 986.00万 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | - | 6800.00% |
-0.05 | -8.05 | 6180.00% | 493.93万 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.95 | - | 6180.00% |
-0.01 | -6.81 | 6090.00% | 1043.89万 | 10.01 | 6.80 | 19.00 | 6.80 | - | 6090.00% |
广告

广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告