今日(10月30日)大盘走势分析 两市超2900只个股下跌
10月30日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3266.24点(-0.61%),深证成指收报10530.85点(-0.12%),创业板指收报2151.51点(-1.18%),北证50指数收报1288.27点(-2.21%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2320只个股上涨,2916只个股下跌,两市成交金额合计达18466.55亿元。
今日(10月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3266.24 | -20.17 | -0.61% | 7306.20亿 | 3286.41 | 3273.64 | 3291.68 | 3244.81 |
399001 | 深证成指 | 10530.85 | -12.48 | -0.12% | 11160.35亿 | 10543.33 | 10488.23 | 10596.22 | 10426.74 |
899050 | 北证50 | 1288.27 | -29.14 | -2.21% | 473.70亿 | 1317.41 | 1295.98 | 1343.94 | 1253.93 |
399006 | 创业板指 | 2151.51 | -25.80 | -1.18% | 5564.71亿 | 2177.31 | 2156.28 | 2179.94 | 2127.63 |
000688 | 科创50 | 958.82 | -16.55 | -1.70% | 1191.55亿 | 975.37 | 967.84 | 976.40 | 949.33 |
000300 | 沪深300 | 3889.45 | -35.20 | -0.90% | 3850.11亿 | 3924.65 | 3904.16 | 3926.06 | 3864.31 |
000016 | 上证50 | 2634.74 | -33.20 | -1.24% | 985.48亿 | 2667.94 | 2658.26 | 2674.37 | 2624.00 |
000905 | 中证500 | 5837.93 | 25.40 | 0.44% | 3159.57亿 | 5812.53 | 5793.83 | 5869.11 | 5777.43 |
000852 | 中证1000 | 6019.35 | 35.51 | 0.59% | 4169.47亿 | 5983.84 | 5960.79 | 6043.59 | 5945.68 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读