今日(10月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超20621亿元
10月29日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3286.41点(-1.08%),深证成指收报10543.33点(-1.33%),创业板指收报2177.31点(-2.32%),北证50指数收报1317.41点(+3.68%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1062只个股上涨,4247只个股下跌,两市成交金额合计达20621.1亿元。
今日(10月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3286.41 | -35.79 | -1.08% | 8065.74亿 | 3322.20 | 3328.09 | 3340.46 | 3284.21 |
399001 | 深证成指 | 10543.33 | -142.56 | -1.33% | 12555.36亿 | 10685.89 | 10706.02 | 10729.57 | 10536.81 |
899050 | 北证50 | 1317.41 | 46.75 | 3.68% | 532.96亿 | 1270.66 | 1285.74 | 1340.89 | 1261.94 |
399006 | 创业板指 | 2177.31 | -51.81 | -2.32% | 6316.39亿 | 2229.12 | 2231.82 | 2239.26 | 2175.81 |
000688 | 科创50 | 975.37 | -11.19 | -1.13% | 1365.69亿 | 986.56 | 988.50 | 1006.86 | 975.03 |
000300 | 沪深300 | 3924.65 | -39.51 | -1.00% | 4296.25亿 | 3964.16 | 3970.01 | 3991.31 | 3921.58 |
000016 | 上证50 | 2667.94 | -18.35 | -0.68% | 1121.74亿 | 2686.29 | 2689.92 | 2712.28 | 2665.42 |
000905 | 中证500 | 5812.53 | -71.19 | -1.21% | 3324.82亿 | 5883.72 | 5903.31 | 5917.21 | 5807.29 |
000852 | 中证1000 | 5983.84 | -98.25 | -1.62% | 4751.14亿 | 6082.09 | 6106.19 | 6113.64 | 5982.53 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读