贵金属板块出现大幅上涨 山金国际、湖南黄金涨超2%
10月29日早盘,贵金属板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.12%。据数据显示,板块内的赤峰黄金涨超3%,山金国际、湖南黄金涨超2%,紫金矿业、中金黄金、玉龙股份涨超1%,西部黄金上涨0.92%,恒邦股份上涨0.62%,山东黄金上涨0.44%,四川黄金上涨0.24%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.40 | 1.16% | 17.27 | 17.20 | 4624.55亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 27.45 | 0.44% | 27.35 | 27.33 | 1227.96亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.59 | 1.81% | 14.38 | 14.33 | 707.22亿 |
4 | 000975 | 山金国际 | 18.75 | 2.29% | 18.35 | 18.33 | 520.64亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.69 | 3.58% | 19.07 | 19.01 | 327.62亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 17.20 | 2.02% | 16.88 | 16.86 | 206.75亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.35 | 0.62% | 11.28 | 11.28 | 130.31亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.10 | 0.92% | 12.97 | 12.98 | 120.22亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.69 | 1.71% | 13.47 | 13.46 | 107.20亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 24.95 | 0.24% | 24.79 | 24.89 | 104.79亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赤峰黄金、晓程科技、山金国际;分别流入8565.76万元、6233.45万元、4158.55万元。
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | 8565.76万 |
2 | 300139 | 晓程科技 | 6233.45万 |
3 | 000975 | 山金国际 | 4158.55万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读