今日(10月28日)A股大盘指数最新行情走势
10月28日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3322.20点(+0.68%),深证成指收报10685.89点(+0.62%),创业板指收报2229.12点(-0.44%),北证50指数收报1270.66点(+0.91%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4223只个股上涨,1073只个股下跌,两市成交金额合计达18629.06亿元。
今日(10月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3322.20 | 22.50 | 0.68% | 7175.10亿 | 3299.70 | 3300.46 | 3322.20 | 3279.72 |
399001 | 深证成指 | 10685.89 | 66.04 | 0.62% | 11453.96亿 | 10619.85 | 10617.90 | 10685.89 | 10519.48 |
899050 | 北证50 | 1270.66 | 11.40 | 0.91% | 417.26亿 | 1259.26 | 1259.28 | 1288.53 | 1221.17 |
399006 | 创业板指 | 2229.12 | -9.78 | -0.44% | 5756.03亿 | 2238.90 | 2228.08 | 2236.47 | 2198.89 |
000688 | 科创50 | 986.56 | -4.66 | -0.47% | 1153.91亿 | 991.22 | 988.43 | 991.13 | 976.52 |
000300 | 沪深300 | 3964.16 | 7.74 | 0.20% | 3904.50亿 | 3956.42 | 3953.11 | 3964.16 | 3917.20 |
000016 | 上证50 | 2686.29 | 2.97 | 0.11% | 1052.69亿 | 2683.32 | 2681.51 | 2686.29 | 2656.32 |
000905 | 中证500 | 5883.72 | 74.03 | 1.27% | 3126.64亿 | 5809.69 | 5816.33 | 5883.72 | 5787.48 |
000852 | 中证1000 | 6082.09 | 107.18 | 1.79% | 4087.99亿 | 5974.91 | 5988.72 | 6082.09 | 5965.00 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读