贸易行业板块出现大幅上涨 中信金属、苏美达涨超1%
10月28日早盘,贸易行业板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.91%。据数据显示,板块内的怡亚通涨超9%,中信金属、苏美达涨超1%,辽宁成大上涨0.81%,建发股份上涨0.31%,中电港上涨0.24%;天音控股跌超4%,力源信息跌超1%,江苏国泰下跌0.54%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601061 | 中信金属 | 7.93 | 1.41% | 7.78 | 7.82 | 388.57亿 |
2 | 600153 | 建发股份 | 9.58 | 0.31% | 9.59 | 9.55 | 282.33亿 |
3 | 600739 | 辽宁成大 | 11.23 | 0.81% | 11.13 | 11.14 | 171.79亿 |
4 | 001287 | 中电港 | 20.47 | 0.24% | 20.38 | 20.42 | 155.55亿 |
5 | 600755 | 厦门国贸 | 6.91 | 0.00% | 6.92 | 6.91 | 149.77亿 |
6 | 300184 | 力源信息 | 12.00 | -1.64% | 12.00 | 12.20 | 138.48亿 |
7 | 002183 | 怡 亚 通 | 5.30 | 9.96% | 5.30 | 4.82 | 137.64亿 |
8 | 000829 | 天音控股 | 12.71 | -4.08% | 12.98 | 13.25 | 130.29亿 |
9 | 600710 | 苏美达 | 9.20 | 1.21% | 9.10 | 9.09 | 120.22亿 |
10 | 002091 | 江苏国泰 | 7.32 | -0.54% | 7.39 | 7.36 | 119.14亿 |
贸易行业个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:跨境通、商络电子、怡 亚 通;分别流入2.02亿元、1.94亿元、1345.41万元。
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
---|---|---|---|
1 | 002640 | 跨境通 | 2.02亿 |
2 | 300975 | 商络电子 | 1.94亿 |
3 | 002183 | 怡 亚 通 | 1345.41万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读