期货持仓
鲜鸡蛋汇总 成交持仓比例
排名 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
---|---|---|---|
01 | 海通期货 | 49891 | 864 |
02 | 中信建投期货 | 29507 | 13424 |
03 | 华泰期货 | 17169 | 2789 |
04 | 徽商期货 | 16061 | -19845 |
05 | 方正中期期货 | 14132 | 2133 |
鲜鸡蛋汇总 多单持仓比例
排名 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
---|---|---|---|
01 | 永安期货 | 10613 | 10613 |
02 | 海通期货 | 8626 | 8626 |
03 | 中信建投期货 | 7831 | 7831 |
04 | 华泰期货 | 7020 | 7020 |
05 | 长江期货 | 6707 | 6707 |
鲜鸡蛋汇总 空单持仓比例
排名 | 会员简称 | 空单量 | 增减 |
---|---|---|---|
01 | 永安期货 | 11319 | 11319 |
02 | 海通期货 | 11142 | 11142 |
03 | 中信期货 | 9793 | 9793 |
04 | 宏源期货 | 6078 | 6078 |
05 | 国信期货 | 6058 | 6058 |