美股三大指数集体飘红 英伟达、富乐客涨超3%

周二(6月18日)市场,美股三大指数集体飘红,道琼斯指数收涨0.15%,报38834.86点;纳斯达克指数收涨0.03%,报17862.23点;标普500指数收涨0.25%,报5487.03点。

美股市场上,巴拉德动力系统涨超7%,惠普高通涨超2%,捷蓝航空、高露洁、摩根大通涨超1%,摩根士丹利沃尔玛可口可乐小幅上涨;莱纳建筑-A跌超4%,防特网、百胜中国跌超2%,星巴克、特斯拉、英特尔跌超1%,亚马逊微软耐克小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 巴拉德动力系统 2.740 7.45% 2.620 2.820 2.610 2.550
2 沃尔格林-联合博... 16.110 6.34% 15.140 16.170 15.140 15.150
3 太阳电力 2.830 5.60% 2.730 2.905 2.631 2.680
4 Zillow Group In... 49.020 4.72% 47.000 49.160 46.800 46.810
5 天狼星XM 2.770 4.53% 2.660 2.770 2.650 2.650
6 Zillow Group In... 47.550 4.41% 45.700 47.620 45.550 45.540
7 IMAX Corp 16.330 4.15% 15.630 16.630 15.630 15.680
8 Cheniere Energy... 161.110 3.88% 157.490 163.460 157.250 155.090
9 美光科技 153.450 3.80% 151.740 157.535 151.510 147.830
10 康宁 40.210 3.77% 39.000 40.250 38.690 38.750

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 莱纳建筑-A 148.720 -4.98% 150.690 154.040 148.125 156.510
2 蓝鸟生物 0.9106 -4.37% 0.9400 0.9522 0.8700 0.9522
3 ReWalk Robotics... 4.210 -3.66% 4.330 4.380 4.110 4.370
4 Jack in the Box... 51.200 -3.54% 52.840 53.225 50.715 53.080
5 燃料电池能源 0.7726 -3.50% 0.7830 0.7959 0.7500 0.8006
6 Shopify Inc-A 64.250 -3.41% 65.900 66.110 63.970 66.520
7 Noodles & Co 2.040 -3.32% 2.070 2.165 2.030 2.110
8 艾睿电子 125.790 -3.28% 130.060 130.060 124.180 130.060
9 CEVA Inc 19.340 -3.20% 19.910 19.940 19.250 19.980
10 格涅斯科 23.700 -3.03% 24.680 24.850 23.210 24.440

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
摩根士丹利
可口可乐
摩根大通

猜你喜欢

8月15日人民币对美元汇率中间价调降82基点
APP精选 融资要闻 08-15
惠誉下调美国评级,股指期货下跌
APP精选 美股资讯 08-02
标准500和纳指数周一小幅上涨,连续第五个月收涨
APP精选 美股资讯 08-01
PCE物价指数同比最小涨幅 推升美国三大指数上涨
APP精选 美股资讯 07-31
股票市场7月底结束时估计稳步上涨
APP精选 美股资讯 07-31
投资者将关注美联储最喜欢的通胀指标PCE
APP精选 美股资讯 07-28
外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理