美股三大指数多数下跌 精密科学、百胜中国跌超1%

周四(6月6日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收涨0.20%,报38886.17点;纳斯达克指数收跌0.09%,报17173.12点;标普500指数收跌0.02%,报5352.96点。

美股市场上,游戏驿站上涨47%,亚马逊、墨式烧烤涨超2%,特斯拉、耐克涨超1%,可口可乐微软沃尔玛小幅上涨;Arbutus Biopharma Corp跌超7%,德康医疗、盈透证券跌超2%,英伟达英特尔跌超1%,苹果美国银行、好时、迪士尼小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 游戏驿站 46.550 47.45% 31.570 47.500 31.280 31.570
2 Stratasys Ltd 9.670 7.80% 8.900 9.850 8.790 8.970
3 Illumina Inc 114.715 7.42% 106.790 119.000 105.830 106.790
4 太阳电力 3.460 6.46% 3.230 3.660 3.120 3.250
5 塞德斯医疗 35.110 6.36% 32.850 35.395 32.810 33.010
6 3D系统 4.390 5.53% 4.130 4.700 4.100 4.160
7 PayPal Holdings... 67.020 5.49% 64.285 67.820 64.170 63.530
8 lululemon athle... 323.030 4.79% 337.010 337.760 314.650 308.270
9 亿客行 120.310 4.29% 114.800 120.410 114.790 115.360
10 猫途鹰 18.450 3.54% 17.730 18.515 17.720 17.820

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Arbutus Biophar... 3.340 -7.99% 3.630 3.640 3.300 3.630
2 燃料电池能源 0.9200 -4.57% 0.9453 0.9501 0.8900 0.9641
3 富乐客 25.880 -3.97% 26.750 26.930 25.780 26.950
4 伟创力 32.260 -3.96% 33.570 33.744 32.060 33.590
5 KKR & Co Inc 99.490 -3.78% 103.540 103.955 98.830 103.400
6 达乐 129.530 -3.64% 131.470 132.190 128.330 134.420
7 蓝鸟生物 0.9145 -3.48% 0.9477 0.9498 0.9060 0.9475
8 Shake Shack Inc... 93.400 -3.30% 96.300 96.670 93.320 96.590
9 江森自控 69.580 -3.29% 71.820 71.840 69.470 71.950
10 格林布赖尔 51.420 -3.18% 52.880 52.915 51.390 53.110

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
美股市场
可口可乐
美国银行

猜你喜欢

8月15日人民币对美元汇率中间价调降82基点
APP精选 融资要闻 08-15
惠誉下调美国评级,股指期货下跌
APP精选 美股资讯 08-02
标准500和纳指数周一小幅上涨,连续第五个月收涨
APP精选 美股资讯 08-01
PCE物价指数同比最小涨幅 推升美国三大指数上涨
APP精选 美股资讯 07-31
股票市场7月底结束时估计稳步上涨
APP精选 美股资讯 07-31
投资者将关注美联储最喜欢的通胀指标PCE
APP精选 美股资讯 07-28
外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理