美股三大指数集体回落 英伟达逆市涨超9%

美东时间周四(5月23日)市场,美股三大指数集体回落,道琼斯指数收跌1.53%,报39065.26点;纳斯达克指数收跌0.39%,报16736.03点;标普500指数收跌0.74%,报5267.84点。

美股市场上,英伟达涨超9%,国际纸业涨超6%,通用电气(US)涨超2%,福特汽车、瑞银集团小幅上涨;游戏驿站跌超13%,波音跌超7%,英特尔跌超4%,特斯拉、AMD跌超3%,星巴克麦当劳迪士尼苹果跌超2%,思科谷歌亚马逊跌超1%。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 1037.990 9.32% 1020.280 1063.200 1015.200 949.500 25532.83亿
2 国际纸业 44.160 6.06% 42.370 44.500 42.320 41.638 153.38亿
3 阿贝克隆比&费奇 145.880 2.82% 143.390 148.240 142.410 141.880 74.54亿
4 通用电气(US) 165.260 2.77% 161.990 166.270 161.750 160.810 1808.95亿
5 伟创力 32.180 2.58% 31.640 32.495 31.540 31.370 129.25亿
6 Star Bulk Carri... 26.090 2.03% 26.530 26.880 25.940 25.570 22.02亿
7 迈威尔科技 75.020 1.82% 75.865 76.250 73.180 73.680 649.33亿
8 LL Flooring Hol... 1.740 1.75% 1.690 1.800 1.650 1.710 5334.38万
9 盖普 20.860 1.51% 20.720 21.300 20.610 20.550 77.91亿
10 美鹰傲飞 22.930 1.37% 22.570 23.180 22.480 22.620 45.04亿

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 游戏驿站 18.320 -13.26% 21.400 21.400 18.260 21.120 56.09亿
2 太阳电力 2.780 -11.18% 3.160 3.170 2.750 3.130 4.88亿
3 普拉格能源 3.075 -9.82% 3.400 3.400 3.060 3.410 22.83亿
4 Noodles & Co 1.805 -9.30% 2.010 2.035 1.780 1.990 8185.02万
5 iRobot Corp 9.630 -7.76% 10.360 10.360 9.450 10.440 2.77亿
6 波音 172.210 -7.55% 185.790 186.000 171.610 186.280 1057.17亿
7 安森美半导体 71.650 -6.08% 76.670 76.730 71.290 76.290 308.26亿
8 FMC Corp 60.050 -5.61% 63.380 63.705 59.440 63.620 74.95亿
9 嘉年华邮轮(US) 14.780 -5.56% 15.650 15.740 14.770 15.650 165.88亿
10 TrueCar Inc 2.920 -5.19% 3.080 3.080 2.900 3.080 2.68亿

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
普拉格能源
通用电气
福特汽车

猜你喜欢

8月15日人民币对美元汇率中间价调降82基点
APP精选 融资要闻 08-15
惠誉下调美国评级,股指期货下跌
APP精选 美股资讯 08-02
标准500和纳指数周一小幅上涨,连续第五个月收涨
APP精选 美股资讯 08-01
PCE物价指数同比最小涨幅 推升美国三大指数上涨
APP精选 美股资讯 07-31
股票市场7月底结束时估计稳步上涨
APP精选 美股资讯 07-31
投资者将关注美联储最喜欢的通胀指标PCE
APP精选 美股资讯 07-28
外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理