美股三大指数集体下行 特斯拉、百胜中国跌超3%

周三(5月22日)市场,美股三大指数集体下跌,道琼斯指数收跌0.51%,报39671.04点;纳斯达克指数收跌0.18%,报16801.54点;标普500指数收跌0.27%,报5307.01点。

美股市场上,第一太阳能涨超18%,德州仪器强生涨超1%,微软沃尔玛迪士尼小幅上涨;托尔兄弟跌超8%,前进保险、英特尔跌超1%,苹果英伟达耐克小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 第一太阳能 251.750 18.69% 213.330 253.990 213.190 212.110
2 燃料电池能源 0.8947 14.51% 0.7900 0.9465 0.7760 0.7813
3 太阳电力 3.130 14.23% 3.260 3.740 2.780 2.740
4 普拉格能源 3.410 10.71% 3.090 3.440 3.040 3.080
5 Arbutus Biophar... 3.410 6.23% 3.220 3.430 3.190 3.210
6 LL Flooring Hol... 1.710 5.56% 1.640 1.780 1.630 1.620
7 伟创力 31.370 5.45% 29.750 31.390 29.750 29.750
8 艺电 135.140 4.88% 129.200 135.330 129.190 128.850
9 安森美半导体 76.290 4.77% 74.240 77.200 73.910 72.820
10 巴拉德动力系统 3.110 4.01% 2.980 3.210 2.950 2.990

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 托尔兄弟 119.200 -8.46% 127.000 127.585 118.510 130.220
2 塔吉特 143.270 -8.03% 140.540 145.670 139.980 155.780
3 lululemon athle... 299.630 -7.23% 306.910 307.915 295.740 322.980
4 Block Inc-A 67.340 -5.83% 70.860 71.000 67.015 71.510
5 自由港麦克莫兰 51.230 -5.69% 51.810 52.750 50.600 54.320
6 嘉信理财 75.270 -4.60% 78.660 79.490 75.010 78.900
7 NOV Inc 18.240 -4.55% 19.010 19.050 18.060 19.110
8 游戏驿站 21.120 -4.52% 21.560 22.250 20.760 22.120
9 美国铝业 42.150 -4.40% 42.970 42.970 41.800 44.090
10 盖普 20.550 -4.37% 21.350 21.490 20.470 21.490

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
普拉格能源
美股市场
德州仪器

猜你喜欢

8月15日人民币对美元汇率中间价调降82基点
APP精选 融资要闻 08-15
惠誉下调美国评级,股指期货下跌
APP精选 美股资讯 08-02
标准500和纳指数周一小幅上涨,连续第五个月收涨
APP精选 美股资讯 08-01
PCE物价指数同比最小涨幅 推升美国三大指数上涨
APP精选 美股资讯 07-31
股票市场7月底结束时估计稳步上涨
APP精选 美股资讯 07-31
投资者将关注美联储最喜欢的通胀指标PCE
APP精选 美股资讯 07-28
外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理