2013年基金收益排行

2013年基金收益排行

序号 基金公司简称 成立日期 管理资产
净值(亿元)
排名 管理有效资产
净值(亿元)
有效资产
净值排名
1 华夏 1998/4/9 2,447.15 1/78 1,519.56 1/78
2 天弘 2004/11/8 1,943.62 2/78 421.99 17/78
3 嘉实 1999/3/25 1,905.25 3/78 1,090.97 2/78
4 易方达 2001/4/17 1,570.10 4/78 911.69 3/78
5 南方 1998/3/6 1,520.43 5/78 882.32 4/78
6 中银 2004/8/12 1,217.09 6/78 470.35 15/78
7 广发 2003/8/5 1,203.34 7/78 815.95 5/78
8 工银瑞信 2005/6/21 1,102.09 8/78 479.07 14/78
9 博时 1998/7/13 1,059.80 9/78 750.88 6/78
10 华安 1998/6/4 838.62 10/78 517.83 11/78
11 大成 1999/4/12 828.63 11/78 531.45 10/78
12 上投摩根 2004/5/12 822.12 12/78 551.48 9/78
13 汇添富 2005/2/3 803.55 13/78 488.81 13/78
14 建信 2005/9/19 730.45 14/78 351.04 21/78
15 银华 2001/5/28 707.33 15/78 552.04 8/78
16 富国 1999/4/13 706.29 16/78 517.7 12/78
17 景顺长城 2003/6/12 614.03 17/78 574.67 7/78
18 鹏华 1998/12/22 613.34 18/78 426.85 16/78
19 招商 2002/12/27 552.02 19/78 289.31 26/78
20 交银施罗德 2005/8/4 488.07 20/78 386.89 18/78
21 融通 2001/5/22 467.18 21/78 368.52 19/78
22 诺安 2003/12/9 463.6 22/78 362.48 20/78
23 国泰 1998/3/5 430.91 23/78 316.81 23/78
24 华宝兴业 2003/3/7 420.54 24/78 329.23 22/78
25 长盛 1999/3/26 372.98 25/78 248.2 30/78
26 华泰柏瑞 2004/11/18 363.09 26/78 174.24 35/78
27 农银汇理 2008/3/18 362.28 27/78 183.76 34/78
28 长城 2001/12/27 337.49 28/78 293.54 25/78
29 泰达宏利 2002/7/4 327.3 29/78 257.7 28/78
30 兴业全球 2003/9/30 322.34 30/78 298.23 24/78
31 国投瑞银 2002/6/13 309.98 31/78 202.42 32/78
32 中邮创业 2006/5/8 286.44 32/78 250.14 29/78
33 华商 2005/12/20 283.09 33/78 276.7 27/78
34 光大保德信 2004/4/22 250.7 34/78 238.97 31/78
35 万家 2002/8/23 248.49 35/78 122.92 39/78
36 海富通 2003/4/1 235.25 36/78 197.76 33/78
37 银河 2002/6/14 214.44 37/78 164.46 36/78
38 国联安 2003/3/25 208.18 38/78 138.51 37/78
39 信诚 2005/9/30 184.51 39/78 119.27 41/78
40 中海 2004/3/18 167.93 40/78 126.45 38/78
41 宝盈 2001/5/18 166.54 41/78 111.85 43/78
42 申万菱信 2004/1/15 158.89 42/78 121.63 40/78
43 民生加银 2008/11/3 153.4 43/78 79.22 49/78
44 国海富兰克林 2004/11/15 145.33 44/78 118.3 42/78
45 长信 2003/4/28 136.56 45/78 104.59 45/78
46 摩根士丹利华鑫 2003/3/14 128.74 46/78 110.62 44/78
47 中欧 2006/7/19 115.17 47/78 89.83 48/78
48 新华 2004/12/9 101.43 48/78 91.7 46/78
49 汇丰晋信 2005/11/16 98.71 49/78 91.22 47/78
50 金鹰 2002/12/25 91.9 50/78 67.84 53/78
51 东方 2004/6/11 90.47 51/78 76.29 50/78
52 东吴 2004/9/2 85.59 52/78 75.42 51/78
53 泰信 2003/5/8 81.39 53/78 73.55 52/78
54 浦银安盛 2007/8/5 70.38 54/78 37.6 57/78
55 华富 2004/4/19 65.32 55/78 40.04 56/78
56 天治 2003/5/27 59.43 56/78 34.69 58/78
57 信达澳银 2006/6/5 53.13 57/78 51.32 54/78
58 益民 2005/12/12 51.83 58/78 50.75 55/78
59 安信 2011/12/9 46.85 59/78 21.6 60/78
60 中加 2013/3/27 36.05 60/78 7.93 63/78
61 诺德 2006/6/8 32.56 61/78 30.46 59/78
62 鑫元 2013/8/29 24.55 62/78 5.4 67/78
63 平安大华 2011/1/7 17.83 63/78 14.25 61/78
64 华润元大 2013/1/17 9.66 64/78 6.49 64/78
65 金元惠理 2006/11/13 9.59 65/78 8.91 62/78
66 财通 2011/6/21 7.83 66/78 5.48 66/78
67 富安达 2011/4/27 7.55 67/78 4.21 68/78
68 德邦 2012/2/27 7.2 68/78 2.35 70/78
69 浙商 2010/9/21 6.25 69/78 5.81 65/78
70 长安 2011/9/5 5.78 70/78 1.9 73/78
71 国开泰富 2013/6/28 5.17 71/78 2.07 72/78
72 纽银梅隆西部 2010/7/20 4.68 72/78 3.9 69/78
73 道富 2013/6/6 4.47 73/78 2.09 71/78
74 方正富邦 2011/7/8 4.21 74/78 1.27 76/78
75 英大 2012/8/17 3.72 75/78 1.74 75/78
76 国金通用 2011/11/2 3.09 76/78 1.76 74/78
77 华宸未来 2012/3/22 1.67 77/78 0.8 78/78
78 前海开源 2013/1/23 1.29 78/78 1.03 77/78


免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
基金

猜你喜欢

格隆汇基金日报 | 胡昕炜新进买入!千亿基金经理履新
格隆汇基金日报 | 胡昕炜新进买入!千亿基金经理履新
APP精选 经理动态 07-04
格隆汇基金日报 | 多年一次的市场机遇!景林资产发声
格隆汇基金日报 | 多年一次的市场机遇!景林资产发声
APP精选 基金新闻 07-03
格隆汇基金日报 | 外资基金巨头加仓路径曝光!
格隆汇基金日报 | 外资基金巨头加仓路径曝光!
APP精选 基金新闻 07-02
图解2024年上半年收益率TOP20基金经理持仓
图解2024年上半年收益率TOP20基金经理持仓
APP精选 基金新闻 06-30
格隆汇基金日报 | 丘栋荣减仓!公募总规模创新高
格隆汇基金日报 | 丘栋荣减仓!公募总规模创新高
APP精选 基金新闻 06-30
格隆汇·中期策略峰会·2024金格奖之“ ESG投资卓越基金公司”奖项揭晓:华夏基金、易方达基金等10家金融机构上榜
格隆汇·中期策略峰会·2024金格奖之“ ESG投资卓越基金公司”奖项揭晓:华夏基金、易方达基金等10家金融机构上榜
APP精选 基金新闻 06-28
外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理