天弘基金增利宝收益
天弘基金增利宝收益:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2015-03-09 | 1.1974 | 4.4600 |
2015-03-08 | 1.1882 | 4.4540 |
2015-03-07 | 1.1884 | 4.4520 |
2015-03-06 | 1.2167 | 4.4530 |
2015-03-05 | 1.1884 | 4.4500 |
2015-03-04 | 1.2002 | 4.4560 |
2015-03-03 | 1.1898 | 4.4860 |
2015-03-02 | 1.1862 | 4.4800 |
以上是关于“天弘基金增利宝收益”的全部内容,了解更多的基金知识敬请关注金投基金网。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读