深圳证券交易所大宗交易信息(2017年12月19日)

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-12-19 000008 神州高铁 8.51 105.73 899.76 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 000014 沙河股份 11.30 400.00 4520.00 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2017-12-19 000014 沙河股份 11.33 200.00 2266.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
2017-12-19 000018 神州长城 6.54 31.00 202.74 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 000069 华侨城A 8.12 25.00 203.00 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 000333 美的集团 55.42 3.70 205.05 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 000423 东阿阿胶 59.95 3.40 203.83 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 000506 中润资源 7.45 40.00 298.00 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
2017-12-19 000544 中原环保 13.98 51.41 718.64 机构专用 机构专用
2017-12-19 000560 昆百大A 10.00 218.00 2180.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2017-12-19 000560 昆百大A 10.00 128.00 1280.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2017-12-19 000560 昆百大A 10.00 34.12 341.20 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2017-12-19 000683 远兴能源 2.73 113.64 310.23 中信建投证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 机构专用
2017-12-19 000723 美锦能源 7.29 500.19 3646.39 中信证券股份有限公司山西分公司 中信证券股份有限公司山西分公司
2017-12-19 000723 美锦能源 7.28 200.00 1456.00 德邦证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 机构专用
2017-12-19 000732 泰禾集团 15.16 398.00 6033.63 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2017-12-19 000783 长江证券 7.65 94.70 724.43 机构专用 机构专用
2017-12-19 000793 华闻传媒 11.03 18.50 204.06 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 000835 长城动漫 8.40 1213.00 10189.20 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部
2017-12-19 000858 五粮液 76.57 65.32 5001.33 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2017-12-19 000982 *ST 中绒 3.48 260.00 904.80 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业部
2017-12-19 001979 招商蛇口 18.92 11.00 208.12 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002085 万丰奥威 17.15 11.90 204.09 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 002087 新野纺织 6.17 723.25 4462.48 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 机构专用
2017-12-19 002093 国脉科技 9.80 60.00 588.00 江海证券有限公司哈尔滨香山路证券营业部 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部
2017-12-19 002110 三钢闽光 17.95 17.00 305.15 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 机构专用
2017-12-19 002112 三变科技 18.00 507.99 9143.76 申万宏源证券有限公司上海闸北区沪太路证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
2017-12-19 002128 露天煤业 11.60 65.00 754.00 中山证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部
2017-12-19 002132 恒星科技 5.51 37.00 203.87 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002138 顺络电子 18.20 11.00 200.20 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002239 奥特佳 3.98 70.00 278.60 机构专用 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部
2017-12-19 002240 威华股份 15.68 115.00 1803.20 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2017-12-19 002247 帝龙文化 12.70 50.00 635.00 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
2017-12-19 002256 兆新股份 4.25 198.93 845.45 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 002279 久其软件 9.94 189.23 1880.99 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部
2017-12-19 002294 信立泰 42.13 4.80 202.22 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002317 众生药业 12.83 94.00 1206.02 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司
2017-12-19 002317 众生药业 12.83 63.00 808.29 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司
2017-12-19 002320 海峡股份 20.87 9.70 202.44 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002327 富安娜 9.40 21.60 203.04 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002336 人人乐 11.56 20.00 231.20 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 机构专用
2017-12-19 002359 北讯集团 21.80 9.20 200.56 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002374 丽鹏股份 5.60 42.00 235.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
2017-12-19 002415 海康威视 37.98 5.30 201.29 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002418 康盛股份 9.63 21.00 202.23 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002447 壹桥股份 5.47 60.00 328.20 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
2017-12-19 002468 申通快递 21.72 122.00 2649.92 机构专用 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2017-12-19 002477 雏鹰农牧 4.58 1878.56 8603.80 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 机构专用
2017-12-19 002478 常宝股份 4.86 71.39 346.97 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 信达证券股份有限公司厦门分公司
2017-12-19 002485 希努尔 25.79 8.93 230.30 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 002509 天广中茂 8.21 291.64 2394.33 天风证券股份有限公司武汉汉口北证券营业部 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部
2017-12-19 002509 天广中茂 9.12 22.00 200.64 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002600 江粉磁材 8.74 24.00 209.76 机构专用 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
2017-12-19 002602 世纪华通 33.40 6.00 200.40 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002611 东方精工 12.55 16.00 200.80 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002650 加加食品 6.92 29.00 200.68 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002665 首航节能 7.05 183.00 1290.15 招商证券交易单元(353800) 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2017-12-19 002677 浙江美大 18.48 36.11 667.31 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部
2017-12-19 002685 华东重机 11.60 17.30 200.68 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 002781 奇信股份 24.29 38.11 925.69 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 002821 凯莱英 52.73 54.83 2891.19 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-19 002821 凯莱英 52.73 50.00 2636.50 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-19 002821 凯莱英 52.73 25.00 1318.25 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-19 002821 凯莱英 52.73 17.42 918.56 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-19 002821 凯莱英 52.73 10.00 527.30 机构专用 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部
2017-12-19 002831 裕同科技 53.08 50.00 2654.00 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2017-12-19 300050 世纪鼎利 8.11 25.00 202.75 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 机构专用
2017-12-19 300110 华仁药业 14.05 68.00 955.40 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 300148 天舟文化 8.15 550.00 4482.50 中泰证券股份有限公司上海陆家嘴浦电路证券营业部 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
2017-12-19 300226 上海钢联 37.60 5.50 206.80 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2017-12-19 300230 永利股份 11.64 28.52 332.00 机构专用 机构专用
2017-12-19 300236 上海新阳 33.85 6.00 203.10 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 机构专用
2017-12-19 300237 美晨生态 15.16 142.00 2152.72 光大证券股份有限公司青岛同安路证券营业部 中泰证券股份有限公司诸城人民东路证券营业部
2017-12-19 300237 美晨生态 15.38 25.50 392.19 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 300274 阳光电源 16.02 70.06 1122.31 机构专用 机构专用
2017-12-19 300279 和晶科技 11.99 201.32 2413.83 机构专用 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 300324 旋极信息 15.29 45.50 695.70 机构专用 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
2017-12-19 300348 长亮科技 14.75 70.07 1033.53 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部
2017-12-19 300368 汇金股份 7.70 281.00 2163.70 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
2017-12-19 300493 润欣科技 13.36 251.15 3355.30 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2017-12-19 300495 美尚生态 13.43 121.88 1636.86 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部
2017-12-19 300568 星源材质 23.66 48.00 1135.68 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部

注:

1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

关注手机金投股票(http://m.cngold.org/stock/),股市动态随时看。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读
东莞证券

猜你喜欢

以最优风险收益比为核心 聚焦TMT三条主线
APP精选 股票新闻 06-24
供需两旺 ETF大客户“买买买”不手软
APP精选 股票新闻 06-23
瑞丰银行:拟增持永康农商银行1.80%的股份
APP精选 股票新闻 06-19
掉期利率浅谈
掉期利率浅谈
APP精选 股票新闻 06-12
李善长:5.18沪金沪银期货最新走势分析及操作建议走势分析
APP精选 股票新闻 05-18
李善长:5.18黄金白银反弹压力95继续空,黄金操作建议
李善长:5.18黄金白银反弹压力95继续空,黄金操作建议
APP精选 股票新闻 05-18

股民学校

外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告