3月24日全球股市指数行情一览表
3月24日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.15%,报3370.03点;恒生指数上涨0.91%,收报23905.56点;日经225指数下跌0.18%,收报37608.49点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.63%,收盘报8646.79点;法国CAC40指数下跌0.63%,收盘报8042.95点;德国DAX30指数下跌0.47%,收盘报22891.68点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.08%,收盘报41985.35点;标普500指数上涨0.08%,收盘报5667.56点;纳斯达克指数上涨0.52%,收盘报17784.05点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 23905.56 | 0.91% | 23749.58 | 23967.51 | 23531.2 | 23689.72 | 2025/3/24 |
上证指数 | 3370.03 | 0.15% | 3364.83 | 3373.69 | 3340.24 | 3364.83 | 2025/3/24 |
日经225 | 37608.49 | -0.18% | 37841.68 | 37841.68 | 37608.49 | 37677.06 | 2025/3/24 |
韩国KOSPI | 2632.07 | -0.42% | 2636.43 | 2648.82 | 2629.38 | 2643.13 | 2025/3/24 |
台湾加权 | 22106.64 | -0.46% | 22348.38 | 22380.73 | 22106.64 | 22209.1 | 2025/3/24 |
德国DAX30 | 22891.68 | -0.47% | 22926.42 | 22956.98 | 22723.19 | 22999.15 | 2025/3/21 |
法国CAC40 | 8042.95 | -0.63% | 8062.27 | 8075.44 | 8010.26 | 8094.2 | 2025/3/21 |
英国富时100 | 8646.79 | -0.63% | 8701.99 | 8701.99 | 8615.96 | 8701.99 | 2025/3/21 |
俄罗斯RTS | 1187.89 | -1.26% | 1202.27 | 1208.34 | 1187.89 | 1203.1 | 2025/3/21 |
纳斯达克 | 17784.05 | 0.52% | 17519.84 | 17798.06 | 17474.81 | 17691.63 | 2025/3/21 |
标普500 | 5667.56 | 0.08% | 5630.73 | 5670.84 | 5603.1 | 5662.89 | 2025/3/21 |
道琼斯 | 41985.35 | 0.08% | 41763.4 | 42011.4 | 41433.86 | 41953.32 | 2025/3/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读