光伏设备板块出现下挫 晶澳科技、阿特斯跌超1%
3月13日早盘,光伏设备板块出现下挫,截至目前下跌1.82%。据数据显示,板块内的晶盛机电跌超2%,通威股份、德业股份、晶澳科技、阿特斯跌超1%,隆基绿能、福莱特下跌0.94%,大全能源下跌0.85%,晶科能源下跌0.60%;阳光电源上涨0.27%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 67.71 | 0.27% | 67.53 | 67.53 | 1404亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 16.87 | -0.94% | 17.10 | 17.03 | 1278亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.22 | -1.07% | 21.45 | 21.45 | 955.3亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 6.68 | -0.60% | 6.71 | 6.72 | 668.3亿 |
5 | 605117 | 德业股份 | 88.50 | -1.30% | 89.23 | 89.67 | 571.1亿 |
6 | 601865 | 福莱特 | 20.07 | -0.94% | 20.20 | 20.26 | 470.2亿 |
7 | 688303 | 大全能源 | 20.93 | -0.85% | 21.12 | 21.11 | 449.0亿 |
8 | 300316 | 晶盛机电 | 33.40 | -2.91% | 34.41 | 34.40 | 437.4亿 |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 12.24 | -1.69% | 12.41 | 12.45 | 405.1亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 10.52 | -1.68% | 10.71 | 10.70 | 388.0亿 |
光伏设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:双良节能、阳光电源、高测股份;分别流入2552.44万元、2192.81万元、1853.21万元。
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
---|---|---|---|
1 | 600481 | 双良节能 | 2552.44万 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 2192.81万 |
3 | 688556 | 高测股份 | 1853.21万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读