今日(1月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超11482亿元
1月10日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3168.52点(-1.33%),深证成指收报9795.94点(-1.80%),创业板指收报1975.30点(-1.76%),北证50指数收报1024.26点(-2.78%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有534只个股上涨,4802只个股下跌,两市成交金额合计达11482.74亿元。
今日(1月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3168.52 | -42.87 | -1.33% | 4659.39亿 | 3211.39 | 3211.71 | 3220.11 | 3168.52 |
399001 | 深证成指 | 9795.94 | -180.06 | -1.80% | 6823.35亿 | 9976.00 | 9957.83 | 10004.06 | 9795.94 |
899050 | 北证50 | 1024.26 | -29.27 | -2.78% | 148.47亿 | 1053.53 | 1050.57 | 1068.38 | 1024.26 |
399006 | 创业板指 | 1975.30 | -35.36 | -1.76% | 2953.41亿 | 2010.66 | 2006.55 | 2024.43 | 1975.30 |
000688 | 科创50 | 950.59 | -10.85 | -1.13% | 973.63亿 | 961.44 | 962.22 | 980.75 | 950.59 |
000300 | 沪深300 | 3732.48 | -47.40 | -1.25% | 2753.54亿 | 3779.88 | 3778.89 | 3786.81 | 3732.48 |
000016 | 上证50 | 2560.25 | -19.33 | -0.75% | 775.79亿 | 2579.58 | 2585.20 | 2593.09 | 2560.25 |
000905 | 中证500 | 5369.28 | -87.31 | -1.60% | 1599.84亿 | 5456.59 | 5449.00 | 5496.38 | 5369.28 |
000852 | 中证1000 | 5544.92 | -127.86 | -2.25% | 2429.89亿 | 5672.78 | 5662.77 | 5718.21 | 5544.92 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读