今日(1月6日)A股大盘指数最新行情走势
1月6日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3206.92点(-0.14%),深证成指收报9885.65点(-0.12%),创业板指收报2014.19点(-0.09%),北证50指数收报1003.64点(-1.43%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2292只个股上涨,2932只个股下跌,两市成交金额合计达10586.33亿元。
今日(1月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3206.92 | -4.51 | -0.14% | 4441.88亿 | 3211.43 | 3209.78 | 3219.49 | 3185.46 |
399001 | 深证成指 | 9885.65 | -11.47 | -0.12% | 6144.45亿 | 9897.12 | 9890.98 | 9975.99 | 9817.75 |
899050 | 北证50 | 1003.64 | -14.53 | -1.43% | 127.21亿 | 1018.17 | 1017.07 | 1030.21 | 995.40 |
399006 | 创业板指 | 2014.19 | -1.78 | -0.09% | 2606.09亿 | 2015.97 | 2018.25 | 2033.27 | 2000.86 |
000688 | 科创50 | 938.71 | -3.11 | -0.33% | 759.30亿 | 941.82 | 943.76 | 949.59 | 931.00 |
000300 | 沪深300 | 3768.97 | -6.19 | -0.16% | 2628.04亿 | 3775.16 | 3775.99 | 3788.85 | 3743.07 |
000016 | 上证50 | 2579.96 | -7.17 | -0.28% | 785.11亿 | 2587.13 | 2589.34 | 2591.89 | 2555.93 |
000905 | 中证500 | 5427.10 | -0.70 | -0.01% | 1567.44亿 | 5427.80 | 5421.07 | 5482.63 | 5384.33 |
000852 | 中证1000 | 5608.03 | -17.18 | -0.31% | 2348.77亿 | 5625.21 | 5614.03 | 5688.92 | 5561.90 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读