11月29日全球股市指数行情一览表
11月29日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.93%,报3326.46点;恒生指数上涨0.29%,收报19423.61点;日经225指数下跌0.37%,收报38208.03点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.08%,收盘报8281.22点;法国CAC40指数上涨0.51%,收盘报7179.25点;德国DAX30指数上涨0.85%,收盘报19425.73点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2454.73 | -1.99% | 2496.93 | 2496.93 | 2446.96 | 2504.67 | 2024/11/29 |
日经225 | 38208.03 | -0.37% | 38205.08 | 38270.06 | 37986.97 | 38349.06 | 2024/11/29 |
台湾加权 | 22262.5 | -0.16% | 22202.28 | 22429.86 | 22055.38 | 22298.9 | 2024/11/29 |
恒生指数 | 19423.61 | 0.29% | 19346.62 | 19658.2 | 19312.41 | 19366.96 | 2024/11/29 |
上证指数 | 3326.46 | 0.93% | 3295.21 | 3357.5 | 3293.69 | 3295.7 | 2024/11/29 |
德国DAX30 | 19425.73 | 0.85% | 19366.72 | 19437.57 | 19346.59 | 19261.75 | 2024/11/28 |
俄罗斯RTS | 732.48 | 0.78% | 738.15 | 746.81 | 723.16 | 726.78 | 2024/11/28 |
法国CAC40 | 7179.25 | 0.51% | 7170.91 | 7207.07 | 7161.72 | 7143.03 | 2024/11/28 |
英国富时100 | 8281.22 | 0.08% | 8274.75 | 8303.77 | 8271.85 | 8274.75 | 2024/11/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读