今日(11月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17083亿元
11月29日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3326.46点(+0.93%),深证成指收报10611.72点(+1.72%),创业板指收报2224.00点(+2.50%),北证50指数收报1282.50点(+3.06%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4290只个股上涨,931只个股下跌,两市成交金额合计达17083.44亿元。
今日(11月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3326.46 | 30.76 | 0.93% | 6638.52亿 | 3295.70 | 3295.21 | 3357.50 | 3293.69 |
399001 | 深证成指 | 10611.72 | 179.18 | 1.72% | 10444.92亿 | 10432.54 | 10406.08 | 10727.08 | 10406.08 |
899050 | 北证50 | 1282.50 | 38.04 | 3.06% | 382.63亿 | 1244.46 | 1235.73 | 1298.86 | 1215.11 |
399006 | 创业板指 | 2224.00 | 54.20 | 2.50% | 5013.65亿 | 2169.80 | 2162.52 | 2264.68 | 2162.52 |
000688 | 科创50 | 1007.39 | 23.71 | 2.41% | 1191.04亿 | 983.68 | 980.43 | 1024.53 | 978.39 |
000300 | 沪深300 | 3916.58 | 44.03 | 1.14% | 3752.62亿 | 3872.55 | 3869.89 | 3962.70 | 3869.89 |
000016 | 上证50 | 2624.96 | 14.84 | 0.57% | 868.27亿 | 2610.12 | 2612.23 | 2660.39 | 2610.71 |
000905 | 中证500 | 5851.94 | 94.34 | 1.64% | 2435.71亿 | 5757.60 | 5748.17 | 5899.87 | 5736.41 |
000852 | 中证1000 | 6189.13 | 103.04 | 1.69% | 3876.96亿 | 6086.09 | 6066.71 | 6246.20 | 6039.83 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读