今日(8月16日)A股大盘指数最新行情走势
8月16日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2879.43点(+0.07%),深证成指收报8349.87点(-0.24%),创业板指收报1591.46点(-0.08%),北证50指数收报675.74点(-0.56%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1670只个股上涨,3530只个股下跌,两市成交金额合计达5911.57亿元。
今日(8月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2879.43 | 2.07 | 0.07% | 2436.08亿 | 2877.36 | 2877.94 | 2888.68 | 2873.06 |
399001 | 深证成指 | 8349.87 | -20.25 | -0.24% | 3475.49亿 | 8370.12 | 8377.95 | 8408.39 | 8339.58 |
899050 | 北证50 | 675.74 | -3.80 | -0.56% | 30.74亿 | 679.54 | 680.57 | 682.85 | 675.27 |
399006 | 创业板指 | 1591.46 | -1.25 | -0.08% | 1756.81亿 | 1592.71 | 1594.51 | 1603.43 | 1587.41 |
000688 | 科创50 | 705.22 | -2.33 | -0.33% | 326.80亿 | 707.55 | 707.39 | 710.99 | 703.58 |
000300 | 沪深300 | 3345.63 | 3.68 | 0.11% | 1358.85亿 | 3341.95 | 3342.03 | 3356.91 | 3335.62 |
000016 | 上证50 | 2345.05 | 9.11 | 0.39% | 396.17亿 | 2335.94 | 2335.04 | 2348.15 | 2331.08 |
000905 | 中证500 | 4670.38 | -28.00 | -0.60% | 819.27亿 | 4698.38 | 4703.60 | 4708.02 | 4662.11 |
000852 | 中证1000 | 4655.65 | -36.20 | -0.77% | 1084.14亿 | 4691.85 | 4696.72 | 4703.03 | 4654.46 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读