9月18日中药龙头股排名前十:太极集团上涨3.99%
9月18日,中药板块异动拉升,截至目前上涨0.46%。据数据显示,板块内的太极集团上涨3.99%,片仔癀上涨2.97%,东阿阿胶、华润三九涨超1%,以岭药业、同仁堂、白云山涨超0.5%,云南白药上涨0.47%;达仁堂下跌0.17%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 271.98 | 2.97% | 264.26 | 264.14 | 1640.90亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 53.73 | 0.47% | 53.40 | 53.48 | 965.45亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 54.03 | 0.73% | 53.58 | 53.64 | 741.01亿 |
4 | 600332 | 白云山 | 31.09 | 0.58% | 30.97 | 30.91 | 505.46亿 |
5 | 000999 | 华润三九 | 48.86 | 1.52% | 48.11 | 48.13 | 482.83亿 |
6 | 002603 | 以岭药业 | 22.58 | 0.85% | 22.44 | 22.39 | 377.25亿 |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 49.51 | 1.77% | 48.66 | 48.65 | 318.83亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 34.80 | -0.17% | 34.67 | 34.86 | 268.05亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.86 | 0.00% | 1.85 | 1.86 | 257.87亿 |
10 | 600129 | 太极集团 | 44.54 | 3.99% | 42.70 | 42.83 | 248.04亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:片仔癀、太极集团、华润三九;分别流入4384.67万元、3054.12万元、1450.11万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 片仔癀 | 4384.67万 |
2 | 太极集团 | 3054.12万 |
3 | 华润三九 | 1450.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读