9月18日半导体龙头股排名前十:中芯国际下跌4.00%
9月18日,半导体板块出现下挫,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的韦尔股份上涨1.43%,华润微上涨0.36%,海光信息上涨0.19%;中芯国际下跌4.00%,中微公司、卓胜微跌超2%,北方华创、紫光国际跌超1%,兆易创新下跌0.49%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 49.63 | -4.00% | 51.32 | 51.70 | 3942.67亿 |
2 | 002371 | 北方华创 | 245.48 | -1.47% | 247.00 | 249.15 | 1300.80亿 |
3 | 688041 | 海光信息 | 52.95 | 0.19% | 52.09 | 52.85 | 1230.74亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 94.80 | 1.43% | 93.40 | 93.46 | 1121.15亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 140.38 | -2.91% | 143.50 | 144.59 | 867.83亿 |
6 | 688347 | 华虹公司 | 46.55 | 0.00% | 46.17 | 46.55 | 798.89亿 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 87.90 | -1.31% | 88.70 | 89.07 | 746.81亿 |
8 | 688396 | 华润微 | 55.22 | 0.36% | 55.08 | 55.02 | 728.95亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 99.51 | -0.49% | 99.20 | 100.00 | 663.64亿 |
10 | 300782 | 卓胜微 | 123.76 | -2.01% | 125.01 | 126.30 | 660.63亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:丰岹科技、华海清科、纳芯微;分别流入3066.86万元、1593.79元、1387.91万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 峰岹科技 | 3066.86万 |
2 | 华海清科 | 1593.79万 |
3 | 纳芯微 | 1387.91万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读