6月24日股市涨停个股一览表

6月24日收盘,据数据统计显示,今日共有105只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电池、汽车零部、证券等,上榜个股有16只、11只、10只。

连续涨停天数看,集泰股份已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,道恩股份、松芝股份封单资金最多,分别有5.23亿、4.78亿。

今日(6月24日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 收盘价 封板资金 连板数 所属行业
1 001226 拓山重工 10.01% 42.97 1.46亿 3连板 通用设备
2 002031 巨轮智能 10.00% 2.75 8849万 4连板 专用设备
3 002058 威尔泰 10.01% 14.29 3917万 3连板 电网设备
4 002188 巴士在线 9.96% 6.18 2582万 2连板 房地产服
5 002255 海陆重工 10.00% 6.05 8601万 2连板 电源设备
6 002454 松芝股份 10.03% 10.97 4.78亿 6连板 汽车零部
7 002623 亚玛顿 10.00% 33.44 2.48亿 首板 光伏设备
8 002838 道恩股份 10.02% 24.37 5.23亿 2连板 塑料制品
9 002866 传艺科技 10.02% 14.49 1.19亿 2连板 消费电子
10 003028 振邦智能 10.00% 49.85 4789万 5连板 消费电子
11 603758 秦安股份 10.06% 9.96 4373万 3连板 汽车零部
12 600207 安彩高科 9.96% 7.51 6509万 首板 光伏设备
13 002664 长鹰信质 9.98% 18.07 2178万 首板 汽车零部
14 002902 铭普光磁 10.03% 14.81 1.05亿 2连板 通信设备
15 000868 安凯客车 9.95% 6.74 2363万 3连板 汽车整车
16 603192 汇得科技 9.99% 27.41 3244万 首板 化学制品
17 603396 金辰股份 10.00% 97.99 1.75亿 首板 光伏设备
18 600210 紫江企业 9.98% 6.72 9405万 首板 包装材料
19 002011 盾安环境 9.98% 12.56 4263万 2连板 家电行业
20 603917 合力科技 10.02% 20.64 2039万 2连板 汽车零部
21 002323 雅博股份 10.00% 3.85 3689万 首板 装修建材
22 603015 弘讯科技 10.03% 7.13 6842万 首板 专用设备
23 002126 银轮股份 9.99% 12.88 5366万 首板 汽车零部
24 002860 星帅尔 10.00% 16.06 2318万 3连板 家电行业
25 300093 金刚玻璃 20.01% 53.50 6260万 首板 玻璃玻纤
26 002996 顺博合金 9.99% 16.73 6464万 首板 有色金属
27 002953 日丰股份 10.02% 11.64 2342万 首板 电网设备
28 002388 新亚制程 9.98% 5.95 5983万 首板 电子元件
29 600876 洛阳玻璃 10.01% 25.61 1.05亿 首板 玻璃玻纤
30 300986 志特新材 20.00% 31.80 333.9万 首板 有色金属
31 000996 中国中期 9.99% 8.26 3740万 2连板 汽车服务
32 002514 宝馨科技 10.02% 6.92 4003万 2连板 通用设备
33 002395 双象股份 10.05% 9.53 2692万 首板 塑料制品
34 002843 泰嘉股份 10.00% 11.33 5685万 首板 通用设备
35 605376 博迁新材 10.00% 58.30 2437万 首板 小金属
36 605488 福莱新材 9.98% 16.64 1178万 首板 塑料制品
37 603530 神马电力 9.98% 20.17 1619万 6连板 电网设备
38 600586 金晶科技 9.96% 7.62 4933万 首板 玻璃玻纤
39 002909 集泰股份 10.02% 17.13 3541万 11连板 化学制品
40 600621 华鑫股份 9.97% 13.68 6036万 2连板 证券
41 600059 古越龙山 10.01% 11.21 4022万 首板 酿酒行业
42 002243 力合科创 9.99% 11.01 2.41亿 首板 美容护理
43 001215 千味央厨 10.01% 52.21 5083万 首板 食品饮料
44 600545 卓郎智能 9.92% 3.99 4322万 首板 专用设备
45 600237 铜峰电子 10.04% 8.00 1163万 首板 电子元件
46 001316 N润贝 44.01% 42.05 2.82亿 首板 贸易行业
47 600251 冠农股份 9.98% 11.46 4376万 首板 农牧饲渔
48 000413 东旭光电 10.27% 2.04 4535万 首板 光学光电
49 605555 德昌股份 9.99% 26.53 4877万 首板 家电行业
50 603678 火炬电子 10.00% 46.20 3200万 首板 电子元件
51 300731 科创新源 20.02% 27.76 4654万 首板 橡胶制品
52 603110 东方材料 10.01% 40.13 1756万 首板 化学制品
53 603037 凯众股份 10.00% 19.14 5995万 首板 汽车零部
54 688622 禾信仪器 20.01% 36.29 4307万 首板 仪器仪表
55 000404 长虹华意 9.98% 5.84 8417万 首板 家电行业
56 001266 宏英智能 10.01% 44.94 7247万 首板 仪器仪表
57 603150 万朗磁塑 9.99% 31.05 1252万 首板 塑料制品
58 002355 兴民智通 10.09% 6.44 5300万 2连板 汽车零部
59 002805 丰元股份 10.00% 50.14 1673万 首板 化学原料
60 301149 隆华新材 20.02% 15.47 6479万 首板 化学原料
61 001208 华菱线缆 9.99% 11.34 6838万 首板 电网设备
62 601127 小康股份 10.00% 85.06 1.77亿 2连板 汽车整车
63 002703 浙江世宝 9.97% 13.57 9642万 10连板 汽车零部
64 002085 万丰奥威 9.96% 5.96 4677万 首板 汽车零部
65 603650 彤程新材 10.01% 31.77 3370万 首板 橡胶制品
66 002682 龙洲股份 9.98% 4.85 8670万 首板 物流行业
67 000058 深 赛 格 9.97% 6.62 1.14亿 首板 商业百货
68 603755 日辰股份 10.01% 39.44 2069万 首板 食品饮料
69 002515 金字火腿 9.98% 4.52 548.3万 首板 食品饮料
70 002786 银宝山新 10.06% 7.22 4737万 首板 专用设备
71 688302 海创药业-U 20.01% 46.06 465.4万 首板 生物制品
72 002876 三利谱 9.99% 42.26 2270万 首板 光学光电
73 002821 凯莱英 10.00% 281.12 9065万 首板 医疗服务
74 603199 九华旅游 10.02% 24.04 2175万 首板 旅游酒店
75 002632 道明光学 10.00% 7.37 4103万 2连板 塑料制品
76 603317 天味食品 9.98% 24.68 1529万 首板 食品饮料
77 003029 吉大正元 10.03% 21.18 3653万 首板 软件开发
78 002768 国恩股份 10.02% 26.03 3717万 首板 塑料制品
79 000049 德赛电池 9.99% 44.58 6270万 首板 电池
80 002384 东山精密 10.01% 23.63 3910万 首板 电子元件
81 600182 S*ST佳通 4.98% 13.28 607.4万 首板 橡胶制品
82 002418 康盛股份 9.94% 3.54 5809万 首板 家电行业
83 603051 鹿山新材 10.00% 65.65 3128万 首板 塑料制品
84 002451 摩恩电气 10.00% 7.04 3487万 首板 电网设备
85 600620 天宸股份 9.99% 10.02 2.13亿 首板 铁路公路
86 000888 峨眉山A 9.97% 7.94 1345万 首板 旅游酒店
87 000430 张家界 10.08% 6.66 1970万 首板 旅游酒店
88 000821 京山轻机 10.02% 20.10 9933万 3连板 专用设备
89 603311 金海高科 10.02% 13.50 529.1万 首板 家电行业
90 002033 丽江股份 9.96% 7.62 1652万 首板 旅游酒店
91 000970 中科三环 10.04% 15.02 4631万 首板 小金属
92 603568 伟明环保 10.02% 31.52 2189万 首板 环保行业
93 600745 闻泰科技 10.00% 70.83 1.49亿 首板 消费电子
94 002108 沧州明珠 10.02% 6.37 8997万 首板 塑料制品
95 000403 派林生物 9.98% 20.16 5622万 首板 生物制品
96 600399 抚顺特钢 10.03% 18.76 422.9万 2连板 钢铁行业
97 000978 桂林旅游 10.06% 6.78 1837万 首板 旅游酒店
98 002684 猛狮退 9.52% 0.69 88.52万 首板 电池
99 002208 合肥城建 10.00% 9.13 2361万 首板 房地产开
100 002047 宝鹰股份 10.00% 3.96 5684万 首板 装修装饰
101 603006 联明股份 9.98% 10.69 631.8万 2连板 汽车零部
102 605365 立达信 9.99% 18.28 723.8万 首板 家电行业
103 002059 云南旅游 10.04% 7.45 1942万 首板 旅游酒店
104 603655 朗博科技 10.01% 20.33 458.4万 2连板 汽车零部
105 002917 金奥博 10.05% 9.42 1467万 首板 化学制品

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读

猜你喜欢

以最优风险收益比为核心 聚焦TMT三条主线
APP精选 股票新闻 06-24
供需两旺 ETF大客户“买买买”不手软
APP精选 股票新闻 06-23
瑞丰银行:拟增持永康农商银行1.80%的股份
APP精选 股票新闻 06-19
掉期利率浅谈
掉期利率浅谈
APP精选 股票新闻 06-12
李善长:5.18沪金沪银期货最新走势分析及操作建议走势分析
APP精选 股票新闻 05-18
李善长:5.18黄金白银反弹压力95继续空,黄金操作建议
李善长:5.18黄金白银反弹压力95继续空,黄金操作建议
APP精选 股票新闻 05-18

股民学校

外汇行情 外汇汇率 人民币汇率查询 工商银行网点 信用卡怎么办理
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告