随锐科技(835990)
---
刷新
成交额
成交量
昨收
-
-
-
随锐科技行情详细信息
最高价 | - | 最低价 | - |
成交均价 | - | 总股本 | 1.6亿 |
流通股本 | 161.9万 | 市盈率 | - |
成交金额 | - | 成交股数 | - |
总市值 | 78.35亿 | 流通市值 | 7724.59万 |
随锐科技核心数据
收益(二) | 0.07 | PE(动) | - |
净资产 | 1.11 | 市净率 | 0.00 |
收入 | 8017.00万 | 同比 | 25.29% |
净利 | 1085.1万 | 同比 | 491.74% |
毛利率 | 40.74% | 净利率 | 13.4% |
ROE | 6.76% | 负债率 | 29.1% |
总股 | 1.6亿 | 总值 | 78.35亿 |
流通 | 161.9万 | 流值 | 7724.59万 |
广告

广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告