钢银电商(835092)
---
刷新
成交额
成交量
昨收
-
-
-
钢银电商行情详细信息
最高价 | - | 最低价 | - |
成交均价 | 4.02 | 总股本 | 7.9亿 |
流通股本 | 4.7亿 | 市盈率 | - |
成交金额 | 12.07万 | 成交股数 | 300 |
总市值 | 31.86亿 | 流通市值 | 18.77亿 |
钢银电商核心数据
收益(二) | 收益(三):0.02 | PE(动) | - |
净资产 | 1.60 | 市净率 | 0.00 |
收入 | 267.56亿 | 同比 | 79.01% |
净利 | 1282.0万 | 同比 | 103.58% |
毛利率 | 0.38% | 净利率 | 0.0% |
ROE | - | 负债率 | 61.1% |
总股 | 7.9亿 | 总值 | 31.86亿 |
流通 | 4.7亿 | 流值 | 18.77亿 |
广告

广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告