WTI原油价格多少
WTI原油价格多少
下表是近一个月WTI原油价格:
日期 | WTI原油价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2014-12-30 | 54.12 | 0.51 | 0.95% |
2014-12-29 | 53.61 | -1.12 | -2.05% |
2014-12-26 | 55.84 | 0.00 | - |
2014-12-25 | 55.84 | -1.28 | -2.24% |
2014-12-24 | 57.12 | 1.86 | 3.37% |
2014-12-23 | 55.26 | -1.26 | -2.23% |
2014-12-19 | 56.52 | 2.41 | 4.45% |
2014-12-18 | 54.11 | -2.36 | -4.18% |
2014-12-15 | 55.91 | -1.90 | -3.29% |
2014-12-12 | 57.81 | -2.14 | -3.57% |
2014-12-09 | 57.81 | -5.24 | -8.31% |
2014-12-08 | 63.05 | -2.79 | -4.24% |
2014-12-05 | 65.84 | -4.24 | -6.05% |
2014-12-04 | 70.08 | 2.70 | 4.01% |
2014-12-03 | 67.38 | 0.50 | 0.75% |
2014-12-02 | 66.88 | -2.12 | -3.07% |
以上是金投原油网小编为您介绍的关于“WTI原油价格多少”的问题,更多原油及原油期货知识请关注金投原油网!
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读