日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.4 7.88 8.45 7.51
2024-03-05 7.4 7.88 8.45 7.51
2024-02-20 7.3 7.78 8.34 7.41
2024-02-01 7.3 7.78 8.34 7.41
2024-01-18 7.15 7.62 8.17 7.24
2024-01-04 7.19 7.66 8.21 7.28
2023-12-20 7.35 7.5 8.04 7.12
2023-12-06 7.35 7.83 8.4 7.46
2023-11-22 7.4 7.88 8.45 7.51
2023-11-08 7.65 8.15 8.74 7.79
2023-10-25 7.76 8.26 8.86 7.9
2023-10-11 7.81 8.32 8.92 7.96
2023-09-21 7.87 8.39 8.99 8.03
2023-09-07 7.58 8.08 8.66 7.71
2023-08-24 7.58 8.08 8.66 7.71
2023-08-10 7.54 8.03 8.61 7.67
2023-07-31 7.04 7.5 8.04 7.12
2023-07-27 7.36 7.84 8.41 7.47
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用