日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.32 7.92 8.46 7.49
2024-03-05 7.32 7.92 8.46 7.49
2024-02-20 7.23 7.82 8.35 7.39
2024-02-01 7.23 7.82 8.35 7.39
2024-01-18 7.08 7.66 8.18 7.22
2024-01-04 7.12 7.7 8.22 7.26
2023-12-20 7.28 7.54 8.05 7.1
2023-12-06 7.28 7.88 8.41 7.44
2023-11-22 7.32 7.92 8.45 7.49
2023-11-08 7.57 8.19 8.75 7.77
2023-10-25 7.68 8.31 8.87 7.88
2023-10-11 7.73 8.36 8.93 7.94
2023-09-21 7.79 8.43 9.0 8.01
2023-09-07 7.51 8.12 8.67 7.69
2023-08-24 7.51 8.12 8.67 7.69
2023-08-10 7.46 8.08 8.62 7.65
2023-07-31 7.2 7.79 8.31 7.35
2023-07-27 7.29 7.88 8.42 7.45
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用