| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-02-25 | 7.57 | 8.19 | 8.70 | 6.81 |
| 2026-02-04 | 7.44 | 8.05 | 8.55 | 6.66 |
| 2026-01-21 | 7.29 | 7.89 | 8.37 | 6.49 |
| 2026-01-07 | 7.23 | 7.82 | 8.30 | 6.42 |
| 2025-12-23 | 7.23 | 7.82 | 8.30 | 6.42 |
| 2025-12-09 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 7.39 | 8.00 | 8.49 | 6.61 |
| 2025-11-11 | 7.44 | 8.06 | 8.55 | 6.67 |
| 2025-10-28 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 6.56 |
| 2025-10-14 | 7.54 | 8.17 | 8.67 | 6.78 |
| 2025-09-24 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-09-10 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-08-27 | 7.60 | 8.23 | 8.74 | 6.84 |
| 2025-08-13 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-30 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-16 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 6.99 |
| 2025-07-02 | 7.82 | 8.48 | 9.00 | 7.10 |
| 2025-06-18 | 7.65 | 8.29 | 8.80 | 6.91 |
| 2025-06-04 | 7.46 | 8.08 | 8.58 | 6.69 |
| 2025-05-20 | 7.42 | 8.03 | 8.52 | 6.63 |
| 2025-05-01 | 7.58 | 8.21 | 8.72 | 6.82 |
| 2025-04-18 | 7.58 | 8.21 | 8.72 | 6.82 |
| 2025-04-03 | 7.93 | 8.60 | 9.13 | 7.22 |
| 2025-03-20 | 7.77 | 8.41 | 8.93 | 7.03 |
| 2025-03-06 | 7.97 | 8.64 | 9.17 | 7.27 |
| 2025-02-20 | 8.07 | 8.74 | 9.29 | 7.38 |
| 2025-02-07 | 8.19 | 8.88 | 9.43 | 7.52 |
| 2025-01-17 | 8.19 | 8.88 | 9.43 | 7.52 |
| 2025-01-03 | 7.94 | 8.61 | 9.14 | 7.24 |
| 2024-12-19 | 7.89 | 8.55 | 9.08 | 7.18 |
| 2024-12-05 | 7.89 | 8.55 | 9.08 | 7.18 |
| 2024-11-21 | 7.89 | 8.55 | 9.08 | 7.18 |
| 2024-11-07 | 7.89 | 8.55 | 9.08 | 7.18 |
| 2024-10-24 | 8.00 | 8.67 | 9.21 | 7.30 |
| 2024-09-24 | 7.83 | 8.48 | 9.01 | 7.11 |
| 2024-09-06 | 8.10 | 8.78 | 9.32 | 7.41 |
| 2024-08-23 | 8.17 | 8.86 | 9.41 | 7.49 |
| 2024-08-09 | 8.17 | 8.86 | 9.41 | 7.49 |
| 2024-07-26 | 8.39 | 9.10 | 9.67 | 7.74 |
| 2024-07-12 | 8.50 | 9.22 | 9.79 | 7.86 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告