日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.32 7.89 8.4 7.58
2024-03-05 7.32 7.89 8.4 7.58
2024-02-20 7.23 7.79 8.29 7.47
2024-02-01 7.23 7.79 8.29 7.47
2024-01-18 7.08 7.63 8.12 7.3
2024-01-04 7.12 7.67 8.16 7.34
2023-12-20 7.27 7.51 7.99 7.18
2023-12-06 7.27 7.85 8.35 7.52
2023-11-22 7.31 7.89 8.39 7.57
2023-11-08 7.57 8.16 8.68 7.85
2023-10-25 7.72 8.27 8.8 7.97
2023-10-11 7.72 8.33 8.86 8.03
2023-09-21 7.78 8.4 8.93 8.09
2023-09-07 7.5 8.09 8.6 7.78
2023-08-24 7.5 8.09 8.6 7.78
2023-08-10 7.46 8.05 8.56 7.73
2023-07-31 7.19 7.76 8.25 7.43
2023-07-27 7.28 7.85 8.35 7.53
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用