日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.4 7.89 8.4 7.55
2024-03-05 7.4 7.89 8.4 7.55
2024-02-20 7.3 7.79 8.29 7.45
2024-02-01 7.3 7.79 8.29 7.45
2024-01-18 7.15 7.63 8.12 7.28
2024-01-04 7.19 7.67 8.16 7.32
2023-12-20 7.35 7.51 7.99 7.16
2023-12-06 7.35 7.85 8.35 7.5
2023-11-22 7.39 7.89 8.39 7.55
2023-11-08 7.65 8.16 8.68 7.83
2023-10-25 7.75 8.27 8.8 7.94
2023-10-11 7.81 8.33 8.86 8.0
2023-09-21 7.87 8.4 8.93 8.07
2023-09-07 7.58 8.09 8.6 7.75
2023-08-24 7.58 8.09 8.6 7.75
2023-08-10 7.54 8.05 8.56 7.71
2023-07-31 7.27 7.76 8.25 7.41
2023-07-27 7.36 7.85 8.35 7.51
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用