日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 8.3 8.8 9.31 8.13
2024-03-05 8.3 8.8 9.31 8.13
2024-02-20 8.06 8.7 9.2 8.03
2024-02-01 8.06 8.7 9.2 8.03
2024-01-18 8.06 8.54 9.03 7.86
2024-01-04 8.1 8.58 9.08 7.9
2023-12-20 8.3 8.42 8.91 7.74
2023-12-06 8.3 8.75 9.26 8.08
2023-11-22 8.3 8.8 9.3 8.12
2023-11-08 8.55 9.07 9.59 8.4
2023-10-25 8.66 9.18 9.71 8.52
2023-10-11 8.49 9.23 9.77 8.58
2023-09-21 8.49 9.3 9.84 8.64
2023-09-07 8.49 8.99 9.51 8.33
2023-08-24 8.49 8.99 9.51 8.33
2023-08-10 8.44 8.95 9.47 8.28
2023-07-31 8.17 8.67 9.16 7.99
2023-07-27 8.26 8.76 9.27 8.09
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用