日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 8.34 9.04 9.6 7.68
2024-03-05 8.34 9.04 9.6 7.68
2024-02-20 8.24 8.94 9.49 7.58
2024-02-01 8.24 8.94 9.49 7.58
2024-01-18 8.1 8.78 9.32 7.4
2024-01-04 8.13 8.82 9.37 7.45
2023-12-20 8.29 8.66 9.19 7.28
2023-12-06 8.29 8.99 9.55 7.63
2023-11-22 8.58 9.03 9.6 7.67
2023-11-08 8.58 9.31 9.89 7.96
2023-10-25 8.68 9.42 10.01 8.07
2023-10-11 8.73 9.47 10.07 8.13
2023-09-21 8.8 9.54 10.14 8.2
2023-09-07 8.51 9.23 9.81 7.88
2023-08-24 8.51 9.23 9.81 7.88
2023-08-10 8.47 9.19 9.76 7.83
2023-07-31 8.21 8.9 9.46 7.54
2023-07-27 8.1 9.0 9.56 7.64
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用