日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.38 7.82 8.27 7.48
2024-03-05 7.38 7.82 8.27 7.48
2024-02-20 7.29 7.72 8.16 7.37
2024-02-01 7.29 7.72 8.16 7.37
2024-01-18 7.14 7.56 7.99 7.2
2024-01-04 7.17 7.6 8.03 7.25
2023-12-20 7.34 7.45 7.87 7.08
2023-12-06 7.34 7.78 8.22 7.42
2023-11-22 7.38 7.82 8.26 7.47
2023-11-08 7.63 8.09 8.55 7.75
2023-10-25 7.74 8.2 8.66 7.86
2023-10-11 7.79 8.26 8.72 7.92
2023-09-21 7.85 8.32 8.79 7.99
2023-09-07 7.56 8.02 8.47 7.68
2023-08-24 7.56 8.02 8.47 7.68
2023-08-10 7.52 7.97 8.43 7.63
2023-07-31 7.25 7.69 8.12 7.34
2023-07-27 7.34 7.78 8.22 7.43
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用