| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-02-25 | 6.54 | 7.07 | 7.55 | 6.63 |
| 2026-02-04 | 6.41 | 6.93 | 7.40 | 6.49 |
| 2026-01-21 | 6.25 | 6.77 | 7.22 | 6.32 |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.70 | 7.15 | 6.25 |
| 2025-12-23 | 6.19 | 6.70 | 7.15 | 6.25 |
| 2025-12-09 | 6.32 | 6.83 | 7.30 | 6.39 |
| 2025-11-25 | 6.36 | 6.88 | 7.34 | 6.44 |
| 2025-11-11 | 6.41 | 6.94 | 7.40 | 6.49 |
| 2025-10-28 | 6.32 | 6.83 | 7.30 | 6.39 |
| 2025-10-14 | 6.51 | 7.05 | 7.52 | 6.61 |
| 2025-09-24 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-09-10 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-08-27 | 6.57 | 7.11 | 7.59 | 6.67 |
| 2025-08-13 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-30 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-16 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 6.81 |
| 2025-07-02 | 6.80 | 7.36 | 7.86 | 6.92 |
| 2025-06-18 | 6.63 | 7.17 | 7.65 | 6.73 |
| 2025-06-04 | 6.43 | 6.96 | 7.43 | 6.51 |
| 2025-05-20 | 6.38 | 6.91 | 7.37 | 6.46 |
| 2025-05-01 | 6.55 | 7.09 | 7.57 | 6.65 |
| 2025-04-18 | 6.55 | 7.09 | 7.57 | 6.65 |
| 2025-04-03 | 6.91 | 7.48 | 7.99 | 7.04 |
| 2025-03-20 | 6.74 | 7.29 | 7.79 | 6.86 |
| 2025-03-06 | 6.95 | 7.52 | 8.03 | 7.09 |
| 2025-02-20 | 7.05 | 7.63 | 8.14 | 7.20 |
| 2025-02-07 | 7.18 | 7.77 | 8.29 | 7.33 |
| 2025-01-17 | 7.18 | 7.77 | 8.29 | 7.33 |
| 2025-01-03 | 6.92 | 7.49 | 8.00 | 7.06 |
| 2024-12-19 | 6.87 | 7.44 | 7.94 | 7.00 |
| 2024-12-05 | 6.87 | 7.44 | 7.94 | 7.00 |
| 2024-11-21 | 6.87 | 7.44 | 7.94 | 7.00 |
| 2024-11-07 | 6.87 | 7.44 | 7.94 | 7.00 |
| 2024-10-24 | 6.98 | 7.55 | 8.06 | 7.12 |
| 2024-09-24 | 6.81 | 7.37 | 7.86 | 6.93 |
| 2024-09-06 | 7.08 | 7.66 | 8.18 | 7.23 |
| 2024-08-23 | 7.15 | 7.74 | 8.27 | 7.31 |
| 2024-08-09 | 7.15 | 7.74 | 8.27 | 7.31 |
| 2024-07-26 | 7.38 | 7.99 | 8.53 | 7.56 |
| 2024-07-12 | 7.49 | 8.11 | 8.65 | 7.68 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告