日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
2025-01-17 | 7.22 | 7.65 | 8.09 | 7.32 |
2025-01-03 | 6.96 | 7.38 | 7.8 | 7.05 |
2024-12-19 | 6.91 | 7.33 | 7.74 | 6.99 |
2024-12-05 | 6.91 | 7.33 | 7.74 | 6.99 |
2024-11-21 | 6.91 | 7.33 | 7.74 | 6.99 |
2024-11-07 | 6.91 | 7.33 | 7.74 | 6.99 |
2024-10-24 | 7.02 | 7.44 | 7.86 | 7.11 |
2024-09-24 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.92 |
2024-09-06 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.22 |
2024-08-23 | 7.2 | 7.63 | 8.06 | 7.3 |
2024-08-09 | 7.2 | 7.63 | 8.06 | 7.3 |
2024-07-26 | 7.43 | 7.87 | 8.32 | 7.55 |
2024-07-12 | 7.53 | 7.99 | 8.44 | 7.67 |
2024-06-28 | 7.45 | 7.9 | 8.35 | 7.58 |
2024-06-14 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 7.41 |
2024-05-30 | 7.44 | 7.88 | 8.33 | 7.56 |
2024-05-16 | 7.44 | 7.88 | 8.33 | 7.56 |
2024-04-30 | 7.61 | 8.07 | 8.53 | 7.75 |
2024-04-17 | 7.67 | 8.12 | 8.58 | 7.81 |
2024-04-02 | 7.52 | 7.97 | 8.42 | 7.65 |
2024-03-19 | 7.37 | 7.81 | 8.25 | 7.48 |
2024-03-05 | 7.37 | 7.81 | 8.25 | 7.48 |
2024-02-20 | 7.27 | 7.71 | 8.14 | 7.38 |
2024-02-01 | 7.27 | 7.71 | 8.14 | 7.38 |
2024-01-18 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 7.21 |
2024-01-04 | 7.16 | 7.59 | 8.02 | 7.25 |
2023-12-20 | 7.32 | 7.43 | 7.85 | 7.09 |
2023-12-06 | 7.32 | 7.76 | 8.2 | 7.43 |
2023-11-22 | 7.36 | 7.8 | 8.24 | 7.48 |
2023-11-08 | 7.62 | 8.07 | 8.53 | 7.76 |
2023-10-25 | 7.72 | 8.18 | 8.65 | 7.87 |
2023-10-11 | 7.77 | 8.24 | 8.71 | 7.93 |
2023-09-21 | 7.84 | 8.31 | 8.78 | 8.0 |
2023-09-07 | 7.55 | 8.0 | 8.45 | 7.68 |
2023-08-24 | 7.55 | 8.0 | 8.45 | 7.68 |
2023-08-10 | 7.51 | 7.96 | 8.41 | 7.64 |
2023-07-31 | 7.24 | 7.67 | 8.11 | 7.34 |
2023-07-27 | 7.33 | 7.77 | 8.21 | 7.44 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告