日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.37 7.81 8.25 7.48
2024-03-05 7.37 7.81 8.25 7.48
2024-02-20 7.27 7.71 8.14 7.38
2024-02-01 7.27 7.71 8.14 7.38
2024-01-18 7.12 7.55 7.98 7.21
2024-01-04 7.16 7.59 8.02 7.25
2023-12-20 7.32 7.43 7.85 7.09
2023-12-06 7.32 7.76 8.2 7.43
2023-11-22 7.36 7.8 8.24 7.48
2023-11-08 7.62 8.07 8.53 7.76
2023-10-25 7.72 8.18 8.65 7.87
2023-10-11 7.77 8.24 8.71 7.93
2023-09-21 7.84 8.31 8.78 8.0
2023-09-07 7.55 8.0 8.45 7.68
2023-08-24 7.55 8.0 8.45 7.68
2023-08-10 7.51 7.96 8.41 7.64
2023-07-31 7.24 7.67 8.11 7.34
2023-07-27 7.33 7.77 8.21 7.44
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用