日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.43 8.07 8.66 7.66
2024-03-05 7.43 8.07 8.66 7.66
2024-02-20 7.34 7.97 8.56 7.56
2024-02-01 7.34 7.97 8.56 7.56
2024-01-18 7.19 7.81 8.38 7.39
2024-01-04 7.23 7.84 8.43 7.43
2023-12-20 7.39 7.69 8.25 7.27
2023-12-06 7.39 8.02 8.61 7.61
2023-11-22 7.43 8.07 8.66 7.66
2023-11-08 7.68 8.34 8.95 7.94
2023-10-25 7.84 8.45 9.07 8.05
2023-10-11 7.84 8.51 9.13 8.11
2023-09-21 7.61 8.58 9.21 8.18
2023-09-07 7.61 8.27 8.87 7.86
2023-08-24 7.61 8.27 8.87 7.86
2023-08-10 7.57 8.22 8.83 7.82
2023-07-31 7.31 7.93 8.52 7.52
2023-07-27 7.08 8.03 8.62 7.62
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用