日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.6 8.05 8.51 7.7
2024-03-05 7.6 8.05 8.51 7.7
2024-02-20 7.5 7.95 8.4 7.59
2024-02-01 7.5 7.95 8.4 7.59
2024-01-18 7.35 7.79 8.23 7.42
2024-01-04 7.39 7.83 8.28 7.47
2023-12-20 7.55 7.67 8.11 7.3
2023-12-06 7.55 8.01 8.46 7.65
2023-11-22 7.59 8.05 8.51 7.69
2023-11-08 7.85 8.32 8.8 7.97
2023-10-25 8.01 8.44 8.91 8.09
2023-10-11 8.01 8.49 8.97 8.15
2023-09-21 8.08 8.56 9.05 8.21
2023-09-07 7.78 8.25 8.72 7.9
2023-08-24 7.78 8.25 8.72 7.9
2023-08-10 7.74 8.21 8.67 7.85
2023-07-31 7.47 7.92 8.37 7.56
2023-07-27 7.23 8.01 8.47 7.65
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用